83件の関屋駅(近鉄大阪線(近畿))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 奈良県香芝市関屋 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年01月(築25年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県香芝市関屋 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築30年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県香芝市関屋 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年12月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県香芝市関屋 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年11月(築29年) | ||
| 階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県香芝市関屋 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年12月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県香芝市田尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築19年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県香芝市田尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築19年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県香芝市田尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築19年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県香芝市田尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築19年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県香芝市田尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築19年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県香芝市上中 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1975年09月(築50年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1973年10月(築52年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1973年10月(築52年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1973年10月(築52年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年01月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年05月(築27年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年07月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年03月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年07月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年07月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年05月(築27年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年05月(築27年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年05月(築27年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年07月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年04月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1979年03月(築46年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県香芝市旭ケ丘4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年03月(築29年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県香芝市旭ケ丘4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年03月(築29年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県香芝市逢坂6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年05月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県香芝市逢坂6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年05月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する83件の関屋駅(近鉄大阪線(近畿))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。奈良県下管理物件数ダントツNo.1!※1
家賃5万円以下の賃貸物件に関して
家賃5万円代でも部屋は探せますか?
一人暮らしで家賃5万円以下に抑えたいなら、ワンルームや1Kといった単身者向け賃貸物件(アパート・マンション)を選択するのがオススメ。
駅から徒歩圏内のエリアでも、部屋数の少ない間取りなら比較的リーズナブルな賃料(家賃)の賃貸物件に出会えるでしょう。アクセス面の条件を広げれば、さらにお部屋は見つけやすくなります。
このページでは奈良県香芝市の住みやすさについて、奈良県香芝市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 77,561 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 36,779 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 40,782 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 357 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 27,802 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 690 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,601 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 365 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 24.26㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,070 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 54 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 36 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 歯科 | 39 | 2018年11月 |
| 薬局 | 32 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
オートロック付きのセキュリティバツグンのマンションタイプのワンルームです☆駅までも2分の好立地で、大阪方面・奈良方面へも出やすいので毎日の、通勤・通学もらくらくですよ~(*^_^*)閑静な住宅地ですので、初めてのお一人暮らしの方から快適な場所に住みたい!という方にもおススメですよ~(^_^)v快適設備も満載です☆