17件の二上駅(近鉄大阪線(近畿))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 奈良県香芝市逢坂2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年02月(築27年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県香芝市逢坂2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年02月(築27年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県香芝市逢坂2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年01月(築36年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
住所 | 奈良県香芝市逢坂2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年01月(築36年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
住所 | 奈良県香芝市下田西2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年03月(築37年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県香芝市関屋 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年03月(築29年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県香芝市関屋 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年03月(築32年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県香芝市下田西3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1974年12月(築50年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1973年10月(築51年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1973年10月(築51年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1973年10月(築51年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1973年10月(築51年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1973年10月(築51年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1973年10月(築51年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県香芝市穴虫 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1973年10月(築51年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県北葛城郡上牧町大字中筋出作 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年02月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県香芝市磯壁4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1978年05月(築46年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この検索条件を保存する
保存する17件の二上駅(近鉄大阪線(近畿))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。奈良県下管理物件数ダントツNo.1!※1
家賃3万円以下の賃貸物件に関して
家賃が3万円だと駅から近い物件はないでしょうか?
3万円以下に条件を絞っても、都心や駅から徒歩圏内(駅近)の物件に出会える可能性があります。”こちら”から、ぜひ一度探してみてください。
家賃が3万円の物件を選ぶときのポイントは?
築年数や立地、設備面にこだわらなければ、ワンルームだけでなく、1Kなどキッチンと部屋が分かれた間取りの物件もあります。
家賃3万円以下の物件とそうでない物件の設備・条件面に優先順位を付けながら比較・検討し、しっかり内見して「自分に合った物件」を見つけましょう。
このページでは奈良県香芝市の住みやすさについて、奈良県香芝市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 77,561 | 2015年統計 |
人口(男性) | 36,779 | 2015年統計 |
人口(女性) | 40,782 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 357 | 2015年統計 |
世帯数 | 27,802 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 690 | 2015年統計 |
転入数 | 2,601 | 2018年統計 |
婚姻数 | 365 | 2018年統計 |
面積(km2) | 24.26㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,070 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 54 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 36 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
歯科 | 39 | 2018年11月 |
薬局 | 32 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 10 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 4 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
南向きで日当り抜群♪1階の角部屋のお部屋です♪洋室が8.4帖あって広々快適にお住まい頂けます♪南向きのベランダも広くって洗濯物もたくさん干せちゃいます☆このお家賃でお風呂とトイレが別って魅力的ですよね♪二上駅もすぐ近くってとっても便利♪スーパーやコンビニも歩いて行けちゃうので独り暮らしには最高です♪当社オススメ♪