36件の東生駒駅(近鉄難波線・奈良線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 奈良県生駒市辻町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1972年12月(築52年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市東生駒1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年10月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県生駒市東生駒1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1976年09月(築48年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市辻町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年02月(築37年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市辻町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1970年05月(築54年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市中菜畑1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年04月(築30年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市桜ケ丘 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1979年12月(築45年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市中菜畑2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1971年07月(築53年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1976年05月(築48年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市本町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1968年01月(築56年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市軽井沢町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年05月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市さつき台1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年03月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県生駒市さつき台1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年03月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県生駒市北新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年11月(築38年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市西松ケ丘 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1973年12月(築51年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市生駒台北 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年03月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県生駒市小明町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1978年11月(築46年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市富雄川西2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1979年07月(築45年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市小明町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年07月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県生駒市小明町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年07月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県奈良市三松1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1981年05月(築43年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市俵口町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1985年09月(築39年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市三碓5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年01月(築27年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県奈良市二名3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1981年07月(築43年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市俵口町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年04月(築38年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市二名4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年07月(築4年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市俵口町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1978年02月(築46年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市三碓1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1979年05月(築45年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市帝塚山南4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1978年02月(築46年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市三碓6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年08月(築25年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
この検索条件を保存する
保存する36件の東生駒駅(近鉄難波線・奈良線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。奈良県下管理物件数ダントツNo.1!※1
テラスハウス賃貸物件に関して
テラスハウスとはなんですか?
テラスハウスとは、一般に各住戸が地面に接する低層の連棟式住宅で、個別の庭やテラスをもっています。一戸建てが並んでいるような見た目ですが、隣の家と壁を共有している構造です。
テレビ番組の影響などもあり、共同生活するための住まいであるとイメージしている人が多いかもしれませんが、まるで一戸建てのような感覚でのびのびと暮らすことができるような住宅です。
テラスハウスの特徴とは?
各住戸に一戸建てと同様の玄関がついているのが特徴で、室内はメゾネット構造になっており、行き来するための階段がついています。
テラスハウスとシェアハウスは混同されがちですが、全く違うものです。テラスハウスは一つ一つの家が壁で区切られて長屋建てになっており、個人で使用することができます。
テラスハウスのメリットは?
マンションやアパートと違い、直接住戸へ出入りできることから、賃貸物件なのに一戸建て感覚で住めるのがテラスハウスのメリットです。
またそれぞれ玄関のドアやバルコニーのデザインが異なるなど凝ったつくりになっている建物も多いです。そのほかにも、壁を隣の物件と共有すること等で建築コストが抑えられ、一戸建てよりも安く住めるというメリットもあります。
また、上下階の音を気にしなくて良いといったメリットがあります。
このページでは奈良県生駒市の住みやすさについて、奈良県生駒市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 118,233 | 2015年統計 |
人口(男性) | 55,972 | 2015年統計 |
人口(女性) | 62,261 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 878 | 2015年統計 |
世帯数 | 45,593 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 803 | 2015年統計 |
転入数 | 3,540 | 2018年統計 |
婚姻数 | 429 | 2018年統計 |
面積(km2) | 53.15㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,306 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 89 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 51 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
歯科 | 60 | 2018年11月 |
薬局 | 49 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 12 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 8 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
【室内ペットと一緒にお住まいされたい方】【生駒駅まで徒歩13分の立地】新居は一戸建ての賃貸とお考えの方にオススメ!家賃もお手頃で広々お住まいしていただけますよ!お買い物もとっても便利な立地で魅力的なんです!静かな住宅地内で住環境もとっても良くって素敵なお部屋ですよ!お問い合わせください!一戸建賃貸も山晃住宅にお任せ!