155件の大和西大寺駅(近鉄京都線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 奈良県奈良市西大寺小坊町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年02月(築18年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市西大寺北町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年02月(1年未満) | ||
階建 | 9階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県奈良市山陵町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市山陵町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年03月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市尼辻北町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年08月(築4年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市尼辻西町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市尼辻西町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市尼辻西町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市宝来2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年03月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市四条大路4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年09月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市四条大路4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年09月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市山陵町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年02月(建築中) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市山陵町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年02月(建築中) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市山陵町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年02月(建築中) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市山陵町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年02月(建築中) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市四条大路4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年09月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市四条大路4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年09月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市四条大路3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年10月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市四条大路3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年10月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市四条大路3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年10月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市四条大路3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年09月(築12年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市四条大路2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年07月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市中山町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年08月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市川上町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年11月(築4年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県奈良市中山町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年08月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市大宮町6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年02月(築6年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 奈良県奈良市大宮町6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年08月(築17年) | ||
階建 | 9階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県奈良市大宮町6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年08月(築17年) | ||
階建 | 9階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県奈良市大宮町6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年08月(築17年) | ||
階建 | 9階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県奈良市大宮町6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年08月(築17年) | ||
階建 | 9階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する155件の大和西大寺駅(近鉄京都線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。奈良県下管理物件数ダントツNo.1!※1
奈良県下管理物件数ダントツNo.1!※1
オール電化賃貸物件に関して
オール電化とはなんですか?
お風呂やキッチンでガスを使う住宅が多いですが、それらを含む家庭生活に必要なエネルギーを電気で賄うシステムがオール電化です。
IHヒーター、エコキュート、床暖房などが設備となっているケースが多いです。
オール電化の物件のメリットは何ですか?
オール電化の賃貸物件ではガスを使わないため、ガスの契約が不要かつ電力会社プラン見直しでお得になる可能性がある点と、ガスによる火おこしなどが行われないため安心安全に生活できる点の二つが大きなメリットと言えます。
特にキッチン関連ではIHクッキングヒーターを利用するため、ガスコンロには無い安全性と利便性があります。
このページでは奈良県奈良市の住みやすさについて、奈良県奈良市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 360,310 | 2015年統計 |
人口(男性) | 167,899 | 2015年統計 |
人口(女性) | 192,411 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,393 | 2015年統計 |
世帯数 | 148,920 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 2,301 | 2015年統計 |
転入数 | 11,010 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,399 | 2018年統計 |
面積(km2) | 276.94㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 5,075 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 355 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 230 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 99 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 72 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 44 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
歯科 | 187 | 2018年11月 |
薬局 | 153 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 43 | 2020年度 |
私立小学校 | 4 | 2020年度 |
公立中学校 | 21 | 2020年度 |
私立中学校 | 6 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
インターネット無料!安心のオール電化。エアコン2基付き。南向きで日当り良好♪毎日の通勤やお買い物も便利です。人気のデザイナーズ仕様で設備にも注目!大理石のシステムキッチン!メゾネットでオシャレなお部屋を求めている方はぜひ♪社会人様さまに人気のお部屋。室内小型犬OKです♪かわいいペットと暮らしたい方もぜひご相談下さい。