1248件の両毛線(群馬県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 栃木県足利市西新井町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年08月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 栃木県足利市田中町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年10月(築36年) | ||
階建 | 11階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 栃木県足利市西新井町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年08月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 栃木県足利市助戸新山町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1961年01月(築64年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 栃木県足利市西新井町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年08月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 栃木県足利市西新井町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年08月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 栃木県足利市常盤町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年04月(築36年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 栃木県足利市田中町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年03月(築35年) | ||
階建 | 9階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 栃木県足利市中川町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年10月(築32年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 栃木県足利市田中町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年03月(築35年) | ||
階建 | 9階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 栃木県足利市葉鹿町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1984年08月(築41年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 栃木県足利市田中町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年12月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 栃木県足利市田中町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年12月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 栃木県足利市田中町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年03月(築38年) | ||
階建 | 9階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 栃木県足利市堀込町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年01月(築36年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 栃木県足利市堀込町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1983年02月(築42年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 栃木県足利市本城3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年08月(築37年) | ||
階建 | 11階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 栃木県足利市堀込町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年06月(築38年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 栃木県足利市八幡町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年10月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 栃木県足利市助戸新山町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年04月(築30年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 栃木県足利市八幡町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年10月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 栃木県足利市福居町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年09月(築38年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 栃木県足利市福居町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年12月(築27年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 栃木県足利市福居町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年09月(築34年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 栃木県足利市福居町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年09月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 栃木県足利市緑町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年02月(築37年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 栃木県足利市福居町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年09月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 栃木県足利市田中町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年03月(築35年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 栃木県足利市福居町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年09月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 栃木県足利市緑町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年03月(築29年) | ||
階建 | 12階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する1248件の両毛線(群馬県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。熊谷エリアのお部屋探しはお任せ下さい!
ご希望の両毛線(群馬県)周辺の賃貸物件(賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建て賃貸住宅)は見つかりましたか?
エイブルは、お客様のニーズにあったお部屋をご提案し豊かな暮らしを実現させる賃貸業界のプロフェッショナルとして、不動産賃貸仲介サービス事業を中心に賃貸業界をリードしてきました。
安心・信頼・実績のエイブルに、お部屋探しのことなら何でもお気軽にご相談・お問い合わせください。
理想の賃貸物件探し・お部屋探しを全力でサポートします。
お気に入りに登録しました
ペット飼育可の分譲マンションの賃貸住宅です(室内小型犬または猫1匹まで)。徒歩圏内に病院やドラッグストア、スーパーなどが多く生活に便利な立地です!渡良瀬川近くに位置しており、8階からの景色も良好。夏はお部屋に居ながら、花火をお楽しみいただけます♪