ヴィラほった
- 新着
- 即入居可
- インターネット利用無料
お問合せ可能期間
電話でお問合せする06-6821-6710
間取図
エイブルネットワーク関大前店
株式会社フォーラス&カンパニー
06-6821-6710
電話でお問合せする06-6821-6710












| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、システムキッチン、洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、電気温水器 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、クッションフロア、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、駐輪場、バイク可 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 3階/4階建 | 築年/築年月 | 築40年/1985年03月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 間取り | 1R |
| 駐車場 | バイク置場あり ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | -- |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | -- |
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000646-68234583-1 |
| 入居条件 | 学生限定 | ||
| 備考 | エイブルNW関大前店では来店に不安を抱えるお客様に備え、オンライン内覧・IT重説を活用した来店いらずの契約を行っております お電話でのご来店ご予約からご成約頂いた方にはもれなく300円相当額のQUOカードプレゼント致します!※アンケート回答ご協力願います。 | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | 付属設備(駐輪場代金:無料)/契約時必須(鍵交換費用:16500円)/契約時必須(その他初期費用:実費)/契約時必須(その他初期費用:実費)/退去時必須(その他退去時費用:実費)/その他費用(水道代(月額):2000円) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/27[広告更新予定日]:2025/11/10 | ||
ライフ豊津店(スーパー)まで1081m※ライフ豊津店
ファミリーマート吹田山手町四丁目店(コンビニ)まで354m※ファミリーマート吹田山手町四丁目店
ガスト関大前店(その他飲食(ファミレスなど))まで995m※ガスト関大前店
私立関西大学(大学/短大/専門学校)まで1013m※私立関西大学
電話でお問合せする06-6821-6710
| 所在地 | 大阪府吹田市千里山東 1-5-13 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:30 |
| 電話番号 | 06-6821-6710 |
| 免許番号 | 大阪府知事免許(6)第45604号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03000646-68234583-1 |
明るく元気なスタッフがあなたのお部屋探しをきっちりサポートいたします!経験豊富な店長や気さくな女性スタッフも在籍しております。まずは丁寧に初期費用の説明やお客様のお部屋探し条件のヒアリングをさせていただき、豊富な情報量と提案力でご満足いただけるお部屋を提供させていただきます!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 374,468 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 180,669 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 193,799 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,974 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 168,473 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 3,181 | 2015年統計 |
| 転入数 | 19,397 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,735 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 36.09㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 6,308 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 327 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 193 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 76 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 62 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 38 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 26 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
| 歯科 | 198 | 2018年11月 |
| 薬局 | 148 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 36 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 18 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から吹田市の賃貸物件を探す
建物種別から吹田市の賃貸物件を探す