ライオンズマンション千葉県庁前(315)
- 礼金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする043-222-5248
間取図
株式会社エイブル千葉店 043-222-5248
電話でお問合せする043-222-5248
キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、システムキッチン、洗面台、給湯 |
---|---|
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、※インターネット接続環境、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、2面バルコニー、出窓 ※インターネット接続環境について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | オートロック、ディンプルキー、TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置場、玄関ホール、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 3階/9階建 | 築年/築年月 | 築31年/1993年02月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1R(洋9) |
駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | 631-076922315 |
入居条件 | 保証人不要/シニア入居相談可/仲介手数料家賃の55% | ||
備考 | 保証会社加入要(初回保証料賃料の50%、月次保証料2%)。 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(消毒(抗菌費):25300円)/契約時必須(入居者サポート費用:19800円) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2024/12/08[広告更新予定日]:2024/12/22 |
仲介手数料
適用割引
割引条件
女子割 | 一人暮らしの女性で、MAISON ABLE CLUBにご入会(無料)いただいた場合に適用となります。 |
---|---|
学割 | 契約成立時に日本国内の学校に在学中もしくは進学が決まっている方で学生証・生徒手帳をご提示いただいた場合に適用となります。 |
リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
ミニストップ(コンビニ)まで58m
ヤックスドラッグ(ドラッグストア)まで450m
リブレ京成(スーパー)まで450m
中央図書館(図書館)まで260m
ブックオフ(ビデオ/DVD)まで350m
柏戸病院(病院)まで350m
電話でお問合せする043-222-5248
所在地 | 千葉県千葉市中央区富士見1-1-1 千葉駅前ビル7F |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 年末年始(2024/12/27~2025/1/3) |
電話番号 | 043-222-5248 |
免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
物件のお問合せ番号 | 631-076922315 |
JR千葉駅を中心に総武線・総武本線・京成線・内房線・外房線・京葉線・モノレール等、幅広くお部屋のご紹介をさせて頂いております。お客様にご納得頂けるお部屋探しをサポートさせて頂きます。 女性スタッフも多く、女性単身の方でもお気軽にお問合せ頂ければと思います。 お客様にとって一生に一度のお部屋探しになるかもしれませんので、私達はお客様との出会いを大切にお部屋をご紹介させて頂きます。 ご不明な事などございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
続きを読む所在地 | 千葉県千葉市中央区富士見2-7-16 亀屋ビル2F |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 年末年始(2024/12/27~2025/1/3) |
電話番号 | 043-201-3611 |
物件のお問合せ番号 | 614-076922315 オンライン物件相談を希望する |
免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
JR千葉駅を中心に総武線・総武本線・京成線・内房線・外房線・京葉線・モノレール等、幅広くお部屋のご紹介をさせて頂いております。お客様にご納得頂けるお部屋探しをサポートさせて頂きます。 お客様にとって一生に一度のお部屋探しになるかもしれませんので、私達はお客様との出会いを大切にお部屋をご紹介させて頂きます。 ご不明な事などございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 307,179 | 2015年統計 |
人口(男性) | 205,070 | 2015年統計 |
人口(女性) | 102,109 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,098 | 2015年統計 |
世帯数 | 95,227 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,696 | 2015年統計 |
転入数 | 14,012 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,287 | 2018年統計 |
面積(km2) | 44.71㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 6,096 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 166 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 97 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 43 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 26 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
歯科 | 152 | 2018年11月 |
薬局 | 129 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 19 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 10 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 5 | 2020年度 |
私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
建物種別から千葉市中央区の賃貸物件を探す