9件の防府駅(山陽本線(中国))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 山口県防府市八王子2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1985年11月(築39年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山口県防府市今市町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年08月(築36年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 山口県防府市仁井令町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1977年07月(築47年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山口県防府市華城中央1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1975年08月(築49年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山口県防府市大字新田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1974年01月(築50年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山口県防府市大字新田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1974年01月(築50年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山口県防府市大字浜方 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年09月(築35年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山口県防府市大字田島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年12月(築4年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山口県防府市大字植松 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1972年10月(築52年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する9件の防府駅(山陽本線(中国))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。一戸建て賃貸物件に関して
戸建物件の魅力はなんですか?
集合住宅のように他人や騒音に干渉されることが少なかったり、部屋数や収納にゆとりがあるため、ゆったりと暮らせたりすることです。
子どもをのびのび育てたい、自宅で趣味やコレクションを楽しむスペースを確保したい、など暮らしにこだわりを持ちたい方にオススメです。
持ち家ではなく借家で戸建物件を選ぶメリットはありますか?
長期の住宅ローンという経済的な負債や心理的な不安がないことや、ライフステージの変化に応じて柔軟に住み替え出来ることです。購入を検討する前に一度借家を選ぶ方も多いです。
戸建物件を借りるときの注意点はありますか?
防犯対策は怠らないようにしましょう。賃貸マンション・アパートや分譲マンションなどの集合住宅では防犯カメラが随所に設置されていたり、オートロック等建物自体に防犯設備が整っていたりすることが多いですが、一戸建てではそうはいきません。セキュリティ面に不安のある方はホームセキュリティと個別に契約するなどの対策が必要ですが、その分費用はかさみます。
セキュリティ面を重視したいのであれば、セキュリティ付きの賃貸物件から物件を探すのも良いでしょう。
このページでは山口県防府市の住みやすさについて、山口県防府市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 115,942 | 2015年統計 |
人口(男性) | 55,910 | 2015年統計 |
人口(女性) | 60,032 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 775 | 2015年統計 |
世帯数 | 47,573 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 990 | 2015年統計 |
転入数 | 5,117 | 2018年統計 |
婚姻数 | 528 | 2018年統計 |
面積(km2) | 189.37㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,299 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 70 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 44 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
歯科 | 55 | 2018年11月 |
薬局 | 54 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 17 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 11 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
退去時表替え費用がかかります。