810件の新石切駅(近鉄けいはんな線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 奈良県生駒市東旭ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年12月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東旭ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年04月(築28年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東旭ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年03月(築28年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東旭ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年03月(築28年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
| 住所 | 奈良県生駒市谷田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年02月(建築中) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市谷田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年02月(建築中) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市谷田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年02月(建築中) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市谷田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年02月(建築中) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市谷田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年02月(建築中) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市谷田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年02月(建築中) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市谷田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年02月(建築中) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市谷田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年02月(建築中) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東松ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年03月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東旭ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年12月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東松ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年09月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東松ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年07月(築16年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東松ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年02月(築16年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東松ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築19年) | ||
| 階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市新旭ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年03月(築31年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東新町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年01月(築26年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東新町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年01月(築26年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東新町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年01月(築26年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東新町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年01月(築26年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東新町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年01月(築26年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東新町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年01月(築26年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市壱分町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年06月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市壱分町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年02月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市壱分町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年10月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
| 住所 | 奈良県生駒市谷田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1968年07月(築57年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市俵口町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年01月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する810件の新石切駅(近鉄けいはんな線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。バス・トイレ別の賃貸物件に関して
バス・トイレ別賃貸物件のメリットは?
バス・トイレが一体の3点ユニットバスより、お風呂の通気性がよく、カビも生えにくいです。また、お風呂の面積が広い、同居人がいてトイレを我慢してもらわなくて済むというメリットもあります。
そのため、バス・トイレをきれいに使用したい方や、ゆったりお風呂に入りたい方、同居人がいる方にお勧めの賃貸物件の設備です。
バス・トイレ別賃貸物件のデメリットは?
3点ユニットバス物件と比較すると、バス・トイレ別物件の家賃相場は約1万円ほど高くなります。
バス・トイレ別のセパレートバスと一体のユニットバスの違いは?
バス・トイレ別と呼ばれるセパレートバスと3点ユニットバスの違いは、主にトイレと浴室が別になっているかどうかです。セパレートバスであればゆっくり湯船につかることが出来ますし、体も洗いやすくなります。
もちろん3点ユニットバスでも湯船につかることは可能ですが、最終的にはお湯を抜かないと体が洗えないことが多いです。またセパレートバスはトイレとお風呂を別々に使えるので、順番待ちを避けることが出来ます。
3点ユニットバスは、用をたすときに床が濡れている可能性がある、体を洗うスペースが無いなどのデメリットもありますが、セパレートバスに比べ家賃が抑えられるほか、まとめて水洗いできるというメリットもあります。
このページでは大阪府東大阪市の住みやすさについて、大阪府東大阪市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 502,784 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 246,053 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 256,731 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 13,564 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 223,485 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 3,278 | 2015年統計 |
| 転入数 | 15,308 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 2,379 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 61.78㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 12,593 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 388 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 260 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 109 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 68 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 50 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 41 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 31 | 2018年11月 |
| 歯科 | 290 | 2018年11月 |
| 薬局 | 214 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 49 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 23 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 5 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
【敷金・礼金0円キャンペーン】インターネット無料!Wi-Fi設備導入済み!広々なテラス付!!お子様がいるファミリー様にもお勧め!!生駒小学校と生駒幼稚園の間に立地していますので、通学通園もしやすい!