33件の東生駒駅(近鉄難波線・奈良線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 奈良県生駒市山崎町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年08月(築25年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市辻町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1970年05月(築55年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市辻町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1970年05月(築55年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市中菜畑2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1971年07月(築54年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1976年05月(築49年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1976年05月(築49年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市仲之町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年11月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市さつき台1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年03月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市小明町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1986年12月(築39年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県奈良市帝塚山6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1980年02月(築46年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市俵口町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1972年11月(築53年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市俵口町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1972年11月(築53年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市西松ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1972年02月(築54年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市生駒台北 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市西松ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1975年10月(築50年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市生駒台北 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市小明町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年07月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 奈良県生駒市小明町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年07月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 奈良県生駒市小明町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年07月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 奈良県奈良市富雄元町3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年05月(築5年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市新生駒台 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1979年03月(築47年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県奈良市富雄北1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1980年01月(築46年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市俵口町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1972年03月(築54年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県奈良市富雄元町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年05月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県奈良市富雄北3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1976年08月(築49年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県奈良市学園赤松町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年05月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 奈良県奈良市学園新田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1977年02月(築49年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県奈良市学園中2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市西白庭台1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年01月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市白庭台1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年01月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この検索条件を保存する
保存する33件の東生駒駅(近鉄難波線・奈良線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。奈良県下管理物件数ダントツNo.1!※1
奈良県下管理物件数ダントツNo.1!※1
メゾネット賃貸物件に関して
メゾネット物件とは何ですか?
メゾネット物件とは、アパート・マンションにおいて、1住戸が内階段などでつながっている複数階層タイプのものを指します。戸建てのように多様な生活を実現できる点が特徴の物件です。
メゾネット物件のメリットは何ですか?
メゾネット賃貸物件の大きなメリットは、部屋に独立性があるという点。フロアが階段によって複数に分けられるため、2LDKといった間取りでももうひとつ部屋が増えたような贅沢な雰囲気が味わえます。
また、子育て世帯にもオススメです。賃貸マンション・アパート暮らしで不安になるのが「騒音」。階段があって複数階のフロアがあるメゾネットタイプ賃貸物件なら、1フロアタイプよりは上下階への騒音の影響を減らすことが期待できます。
階段に落下防止柵を設けるなどすれば、小さい子供がいても安心です。
このページでは奈良県生駒市の住みやすさについて、奈良県生駒市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 118,233 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 55,972 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 62,261 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 878 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 45,593 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 803 | 2015年統計 |
| 転入数 | 3,540 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 429 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 53.15㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,306 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 89 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 51 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 歯科 | 60 | 2018年11月 |
| 薬局 | 49 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 12 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
システムキッチン、浴室追焚き機能、テレビモニターホン、シャンプードレッサーetc充実設備で貴方のご入居をお迎え致します(^^)広々3LDKテラスハウスで開放感あるゆとりの生活を送って下さい。戸建感覚で上下の気遣いも不要です。専用庭も付いてますので家庭菜園なんかも可能ですよ!希少なテラスハウスにつきご検討はお早めに!