生駒駅(近鉄難波線・奈良線)・他周辺駅エリアの1K賃貸物件(マンション・アパート)一覧
創業50年以上の歴史と実績のある、安心と信頼のエイブルで、お部屋を探しませんか?
取り扱い賃貸物件数が豊富だから、ご希望の賃貸物件がきっと見つかります。
1Kの賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建て賃貸住宅の賃貸物件一覧の中に気になるお部屋があれば是非お問い合わせください。
創業50年以上の歴史と実績のある、安心と信頼のエイブルで、お部屋を探しませんか?
取り扱い賃貸物件数が豊富だから、ご希望の賃貸物件がきっと見つかります。
1Kの賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建て賃貸住宅の賃貸物件一覧の中に気になるお部屋があれば是非お問い合わせください。
267件の生駒駅(近鉄難波線・奈良線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 奈良県生駒市元町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年01月(築38年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県生駒市本町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1983年08月(築41年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県生駒市本町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年03月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市東新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年01月(築25年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県生駒市東新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年01月(築25年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県生駒市東新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年01月(築25年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県生駒市東新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年01月(築25年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県生駒市東新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年01月(築25年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県生駒市東新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年01月(築25年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県生駒市東新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年01月(築25年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県生駒市谷田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年10月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市谷田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年10月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市谷田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年10月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市谷田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市谷田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市元町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年12月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市元町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年12月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年01月(築38年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年01月(築38年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年09月(築28年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年01月(築38年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年01月(築38年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年01月(築38年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年01月(築38年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県生駒市本町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年05月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年01月(築38年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年01月(築33年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年07月(築28年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年01月(築38年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県生駒市山崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年01月(築33年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する267件の生駒駅(近鉄難波線・奈良線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。奈良県下管理物件数ダントツNo.1!※1
間取りに関して
一人暮らしにおすすめの間取りはありますか?
どんな暮らしがしたいのかにもよってオススメの間取りは変わってきます。
家賃を押さえたいなら1R(ワンルーム)、無理のない一人暮らしができる間取りが1K。寝室とリビングを分けたい等、広々使いたいなら1DKや1LDK。自分のニーズに合わせて間取りも見てみましょう。
このページでは奈良県生駒市の住みやすさについて、奈良県生駒市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 118,233 | 2015年統計 |
人口(男性) | 55,972 | 2015年統計 |
人口(女性) | 62,261 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 878 | 2015年統計 |
世帯数 | 45,593 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 803 | 2015年統計 |
転入数 | 3,540 | 2018年統計 |
婚姻数 | 429 | 2018年統計 |
面積(km2) | 53.15㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,306 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 89 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 51 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
歯科 | 60 | 2018年11月 |
薬局 | 49 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 12 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 8 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらご希望の1Kの賃貸物件(賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建て賃貸住宅)は見つかりましたか?
エイブルは、お客様のニーズにあったお部屋をご提案し豊かな暮らしを実現させる賃貸業界のプロフェッショナルとして、不動産賃貸仲介サービス事業を中心に賃貸業界をリードしてきました。
安心・信頼・実績のエイブルに、お部屋探しのことなら何でもお気軽にご相談・お問い合わせください。
理想の賃貸物件探し・お部屋探しを全力でサポートします。
お気に入りに登録しました
女性専用♪生駒駅まで徒歩2分!通勤や通学にとっても便利な立地が魅力的。駅前には商店街やスーパー、ドラッグストアなど買い物便利なお店がいっぱい。病院や飲食店もあるので生活便利。人気の都市ガス仕様。キッチンも広くて自炊派の方にもおススメです。エアコンや温水洗浄便座付きトイレなど人気の設備もあり。コインランドリーもあります。