256件の長野電鉄長野線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 長野県長野市大字北堀 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年05月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市若里4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年08月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市若里4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年08月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市上松4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年08月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市新諏訪1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年07月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県長野市稲田4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年09月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市大字若槻東条 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年03月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市上松4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年08月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市稲田4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年09月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市新諏訪1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年07月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県中野市西2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1981年03月(築44年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県須坂市大字須坂 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年08月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県須坂市墨坂5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県中野市西2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1981年03月(築44年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県須坂市臥竜1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年03月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県中野市大字中野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年01月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県中野市大字岩船 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市若穂綿内 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年11月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県下高井郡山ノ内町大字佐野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年09月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県中野市大字西条 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県中野市東山 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年11月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県須坂市墨坂5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県長野市大字安茂里 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年11月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市大字南堀 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年06月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県長野市大字北尾張部 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年03月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県長野市大字高田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年04月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市三輪6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年02月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県長野市檀田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年03月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市大字下駒沢 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年11月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県長野市新諏訪1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年07月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
この検索条件を保存する
保存する256件の長野電鉄長野線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。須坂市・小布施町・中野市のお部屋探しはお任せください!
新着の賃貸物件に関して
新着物件とはどのような物件を指しますか?
掲載開始から7日以内の物件のことを指します。7日以内ですので、新しく新鮮な情報を手に入れることができるでしょう。こまめにチェックしてお気に入りの条件の物件を見つけましょう。
新着の物件からお部屋を探すメリットはありますか?
新着の物件を探すことによりお客様が希望する条件の物件をいち早く見つけやすくなります。中でもバストイレ別や鉄筋コンクリート造などの条件は人気の傾向にあるので、こまめに新着の物件を確認すると良いでしょう。
新着の物件を問合わせする際に気を付けるべきことはありますか?
入居可能日を確認しましょう。新着であがってきている物件でも、リフォーム中であったり、退去はこれからだったり、必ずしも即入居できる状態でない場合があります。すぐに引っ越したい人などは注意しましょう。
お気に入りに登録しました
全戸角部屋!住宅地に立地!