1229件のアルピコ交通上高地線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 長野県松本市井川城3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年10月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市蟻ケ崎2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年02月(築14年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県松本市大字神林 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年10月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市井川城3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年10月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市渚1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年03月(築27年) | ||
| 階建 | 10階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市井川城3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築31年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市庄内1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年10月(築23年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市蟻ケ崎2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年02月(築14年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県松本市寿北5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年05月(築26年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市大字神林 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年10月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市蟻ケ崎2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年02月(築14年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県松本市井川城3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築31年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市井川城3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年10月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市庄内1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年10月(築23年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市征矢野1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年06月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市渚1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年10月(築29年) | ||
| 階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市征矢野1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年06月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市渚1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年10月(築29年) | ||
| 階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市征矢野1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年06月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市征矢野1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年06月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市征矢野1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年06月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市渚1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年10月(築29年) | ||
| 階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市征矢野1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年06月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市高宮中 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年05月(1年未満) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年09月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市開智1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年08月(建築中) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島立 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市芳野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年06月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市芳野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年06月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市清水2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1984年02月(築42年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する1229件のアルピコ交通上高地線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
お気に入りに登録しました
インターネット無料でALSOKもついてる物件です。