1104件のアルピコ交通上高地線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 長野県東筑摩郡山形村 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年04月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島立 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年04月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島立 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年02月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市波田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年01月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県松本市波田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年01月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県松本市大字島立 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年12月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市波田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年07月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島立 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年12月(築25年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年03月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市井川城2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2022年02月(築3年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市波田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年07月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市桐2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年08月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市大手4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年02月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市波田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年04月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市大字笹賀 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1991年01月(築35年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島立 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年03月(築29年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市筑摩1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年12月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市宮渕本村 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1979年05月(築46年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市鎌田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年03月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市元町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年09月(築5年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市県3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年09月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市波田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年04月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市桐2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年08月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年07月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年06月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市大手4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年02月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市井川城2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2022年02月(築3年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市宮渕本村 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1979年05月(築46年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市宮渕本村 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1979年05月(築46年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市元町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年09月(築5年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する1104件のアルピコ交通上高地線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
駐車場付き賃貸物件に関して
駐車場付きの物件にするメリットは?
自動車を所有するのに必要な車庫証明では、本拠地(自宅)から直線距離で2km以内に車両の保管場所がなければならないと決められています。この決まりを守らないと「違法」になってしまいますが、駐車場付きの賃貸物件なら問題ないでしょう。
駐車場付きの物件を探す際のポイントはありますか?
周辺の家賃相場をチェックしましょう。駐車料金は屋根の有無や広さなどにより異なりますが、中には無料で駐車場を利用できる場合があります。周辺の家賃相場と比較したり不動産会社と相談したりして、なるべくお得に駐車場付きの賃貸物件を借りられるように動いてみましょう。
お気に入りに登録しました
積水ハウスの賃貸住宅「シャーメゾン」です!