267件のアルピコ交通上高地線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 長野県松本市渚2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1991年04月(築34年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市県1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年03月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市渚2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1991年04月(築34年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市渚2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1991年04月(築34年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市旭2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年04月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市石芝3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築31年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県松本市平田東1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年04月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市旭2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年04月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市石芝3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築31年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県松本市平田東1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年04月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市石芝3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築31年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県松本市平田東1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年04月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市県1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年03月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市浅間温泉1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年02月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市浅間温泉1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年02月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年03月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年02月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市梓川倭 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年08月(築35年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市県2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島立 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年02月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島立 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年02月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島立 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年02月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市征矢野1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年11月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市桐1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年03月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市征矢野1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年11月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県松本市寿北1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年12月(築37年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市寿北3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1972年01月(築54年) | ||
| 階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県松本市井川城3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年11月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年03月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県松本市筑摩1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1987年08月(築38年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する267件のアルピコ交通上高地線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
家賃5万円以下の賃貸物件に関して
家賃5万円代でも部屋は探せますか?
一人暮らしで家賃5万円以下に抑えたいなら、ワンルームや1Kといった単身者向け賃貸物件(アパート・マンション)を選択するのがオススメ。
駅から徒歩圏内のエリアでも、部屋数の少ない間取りなら比較的リーズナブルな賃料(家賃)の賃貸物件に出会えるでしょう。アクセス面の条件を広げれば、さらにお部屋は見つけやすくなります。
お気に入りに登録しました
松本駅徒歩5分の1Kです。バストイレ別です。