243件の山田川駅(近鉄京都線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 奈良県奈良市押熊町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年06月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県奈良市押熊町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年06月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県奈良市押熊町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年09月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県奈良市押熊町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年09月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県奈良市押熊町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年09月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県奈良市朱雀1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年09月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 京都府相楽郡精華町大字祝園小字砂子田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年03月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 奈良県奈良市押熊町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年06月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 奈良県奈良市押熊町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年02月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県奈良市左京1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年04月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県奈良市左京1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年04月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県奈良市押熊町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年05月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県奈良市押熊町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年12月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県奈良市中山町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年06月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県奈良市山陵町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年08月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
| 住所 | 奈良県奈良市山陵町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年08月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
| 住所 | 奈良県奈良市山陵町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年08月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
| 住所 | 奈良県奈良市山陵町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年08月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
| 住所 | 奈良県奈良市山陵町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年08月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
| 住所 | 京都府相楽郡精華町光台4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年06月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 京都府相楽郡精華町光台4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年06月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 京都府相楽郡精華町光台4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年01月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県奈良市左京2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年12月(築29年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、株式会社山晃住宅西大寺駅前店までお問合せください!(無料)
| 住所 | 奈良県奈良市左京2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年12月(築29年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、株式会社山晃住宅西大寺駅前店までお問合せください!(無料)
| 住所 | 奈良県奈良市左京2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年12月(築29年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、株式会社山晃住宅西大寺駅前店までお問合せください!(無料)
| 住所 | 奈良県奈良市左京2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年12月(築29年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、株式会社山晃住宅西大寺駅前店までお問合せください!(無料)
| 住所 | 奈良県奈良市左京2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年12月(築29年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、株式会社山晃住宅西大寺駅前店までお問合せください!(無料)
| 住所 | 奈良県奈良市佐保台西町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年07月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
| 住所 | 奈良県奈良市佐保台西町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年02月(築27年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県奈良市佐保台西町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年03月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この検索条件を保存する
保存する243件の山田川駅(近鉄京都線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。奈良県全域賃貸住宅ナンバー1の実績!!
お客様が喜んで頂けることが私たちの誇りです。
ベランダ・テラス付き賃貸物件に関して
ベランダとテラスの違いはなんですか?
ベランダは、一般的に2階以上の張り出し部分のことです。一方のテラスは、リビングなどの1階部分の外側に設けられたスペースを指します。
広さや建物の立地といった特徴によって、どちらにも様々な活用法がありますので、どのように活用するのか、何がしたいのかをイメージしながら賃貸物件探しをしましょう。
ベランダ・テラス付き賃貸物件のメリットは?
大きな植物でなければ、賃貸アパートや賃貸マンションのお部屋の階数にかかわらず家庭菜園やガーデニングを楽しめます。DIYで簡易的な屋根や床を作れば、より一層自分好みのスペースに近づくでしょう。
また、屋根付きのベランダやテラスは天候の影響を受けにくいので洗濯物を干すスペースとして活用する方が多く、人気の賃貸物件設備です。
※マンションのベランダは専用使用できる共用部分となるため、高層マンションなど管理規約で植物設置が不可としているケースもあります。
このページでは京都府相楽郡精華町の住みやすさについて、京都府相楽郡精華町の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 53,766 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 36,376 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 17,390 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 198 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 12,775 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 268 | 2015年統計 |
| 転入数 | 1,131 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 117 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 25.68㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 541 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 25 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 20 | 2018年11月 |
| 薬局 | 16 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 0 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
【押熊町3LDK!】振り分けタイプの使いやすい間取りでファミリー様におすすめです!1F角部屋で快適生活。スーパー・コンビニ・大型電気店など商業施設が近くに揃っていて毎日のお買い物も便利です♪人気の都市ガス物件。ならやま大通りに出やすく、学園前や京都、高の原、西大寺駅方面にアクセス良好♪収納たっぷり♪新生活を応援します。