11件の金沢市(石川県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 石川県金沢市無量寺1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年04月(築27年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 石川県金沢市円光寺3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年05月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市二口町イ | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年04月(築28年) | ||
階建 | 10階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市二口町イ | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年04月(築28年) | ||
階建 | 10階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市二口町イ | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年04月(築28年) | ||
階建 | 10階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市二口町イ | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年04月(築28年) | ||
階建 | 10階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市広岡2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年11月(築10年) | ||
階建 | 14階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 石川県金沢市長土塀1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年10月(築3年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市緑が丘 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築26年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 石川県金沢市西念3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年12月(築27年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 石川県金沢市畝田西4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年04月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する11件の金沢市(石川県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。送迎対応可♪地元で長年親しまれる不動産屋さん
駐車場無料賃貸物件に関して
駐車場無料の物件のメリットは何ですか?
有料駐車場を利用すると、安くても数千円、都心部では数万円の駐車場料金が必要になってくるケースが多いのですが、駐車場無料の賃貸物件ならば、駐車場代が必要ありません。生活費に回したり、少し家賃を挙げて良いお部屋に住むことも出来るでしょう。
車を持っていない方にとっても、将来的に車を持つときに追加コストや場所探しの手間が無いので安心です。
駐車場無料の物件を探す際の注意点はありますか?
駐車場を見るポイントは、部屋からの位置や距離、屋根があるかどうか、駐車スペースがどれくらいか、地面の状態、などがあげられます。
また、屋根があったり屋内タイプの場合、車種によっては駐車が難しいケースも出てきます。駐車予定の車種が問題なく停められるかも含め、内見時には気にしてチェックしましょう。
このページでは石川県金沢市の住みやすさについて、石川県金沢市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 465,699 | 2015年統計 |
人口(男性) | 226,007 | 2015年統計 |
人口(女性) | 239,692 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,830 | 2015年統計 |
世帯数 | 199,572 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 3,813 | 2015年統計 |
転入数 | 15,152 | 2018年統計 |
婚姻数 | 2,429 | 2018年統計 |
面積(km2) | 468.79㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 4,819 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 327 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 196 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 79 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 44 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 39 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
歯科 | 222 | 2018年11月 |
薬局 | 232 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 53 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 25 | 2020年度 |
私立中学校 | 2 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 13 | 2020年度 |
私立高等学校 | 6 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
年内に無料Wi-Fi導入予定♪オートロック★管理人日勤★防犯カメラ★水道料定額、駐車場1台目無料でこのお家賃。オール電化でガス代不要です!