120件のIRいしかわ鉄道(石川県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 石川県金沢市田上の里1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年08月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県金沢市福久1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年03月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県金沢市出雲町イ | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年09月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 石川県金沢市瓢箪町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2022年04月(築4年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 石川県金沢市山科2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年07月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県金沢市高尾台1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年03月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県金沢市上安原2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年01月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県金沢市暁町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県金沢市松村5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年06月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県金沢市堅田町甲丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県金沢市上荒屋5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年03月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県金沢市畝田中4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年03月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県野々市市押野7丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年12月(築浅) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 石川県金沢市鞍月3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年02月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県金沢市糸田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年06月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県金沢市近岡町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年09月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県金沢市吉原町ホ丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年09月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県金沢市押野3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2022年09月(築3年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 石川県金沢市若宮1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年03月(築8年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 石川県金沢市田上本町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年02月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 石川県金沢市北安江1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2019年11月(築6年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 石川県金沢市高尾南1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年07月(築35年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 石川県金沢市広岡2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年09月(築13年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 石川県金沢市疋田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2019年01月(築7年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 石川県金沢市三十苅町乙丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年09月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
| 住所 | 石川県金沢市西念1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年11月(築浅) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 石川県金沢市泉野町6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年02月(築34年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 石川県野々市市押野7丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年12月(築16年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 石川県金沢市藤江南1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年01月(築浅) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 石川県金沢市桜田町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年07月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する120件のIRいしかわ鉄道(石川県)周辺の賃貸物件が見つかりました
ご希望のIRいしかわ鉄道(石川県)周辺の賃貸物件(賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建て賃貸住宅)は見つかりましたか?
エイブルは、お客様のニーズにあったお部屋をご提案し豊かな暮らしを実現させる賃貸業界のプロフェッショナルとして、不動産賃貸仲介サービス事業を中心に賃貸業界をリードしてきました。
安心・信頼・実績のエイブルに、お部屋探しのことなら何でもお気軽にご相談・お問い合わせください。
理想の賃貸物件探し・お部屋探しを全力でサポートします。
お気に入りに登録しました
インターネット無料です!(D.U-NET。宅内Wi-Fiあり) ZEH-M物件!※太陽光発電の電力は賃借人が自家消費可能