235件の札幌市清田区(北海道)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 北海道札幌市清田区清田五条3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年06月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区清田三条1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年03月(築20年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区清田三条1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年04月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区平岡二条1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年12月(築30年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区北野三条1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年08月(築11年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区北野六条1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年11月(築20年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 北海道札幌市清田区北野三条2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年08月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区北野五条2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年06月(築37年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区平岡二条5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年06月(築22年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区北野七条5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年09月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区北野三条3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1983年01月(築42年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 北海道札幌市清田区平岡六条1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年10月(築19年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区北野七条4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年09月(築35年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 北海道札幌市清田区清田三条1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年03月(築21年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 北海道札幌市清田区清田一条4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年11月(築21年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 北海道札幌市清田区平岡三条4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年06月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区真栄一条2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年06月(築30年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年03月(築23年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区清田二条2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年01月(築27年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 北海道札幌市清田区平岡六条2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年03月(築18年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区真栄一条1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年10月(築28年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年04月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区北野二条3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年03月(築37年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 北海道札幌市清田区北野二条3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年12月(築21年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区北野五条3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1977年06月(築47年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区真栄一条2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1985年06月(築39年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 北海道札幌市清田区北野三条2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1975年04月(築49年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区北野七条4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年03月(築15年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 北海道札幌市清田区清田二条1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年08月(築28年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 北海道札幌市清田区美しが丘一条8丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年08月(築9年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
この検索条件を保存する
保存する235件の札幌市清田区(北海道)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。札幌市清田区・北広島市のお部屋探しはエイブル清田店へ!
☆★オンライン内覧実施中★☆ご来店せずにお部屋探しが出来ます
2階以上の賃貸物件に関して
駅から徒歩15分とはどのくらいの距離ですか?
駅から徒歩15分以内の物件は、物件に最も近い駅の出入り口から1200m圏内に位置する賃貸物件を指します。徒歩分数は道路距離を80m=1分で換算しています。閑静な住宅街であることが多く落ち着いて暮らしたい方におすすめです。
駅から徒歩15分の距離に住むメリットはありますか?
駅近の物件に比べると、家賃が安い傾向にあるため、同じ家賃でもより良い設備・条件に住みたい方や、広めのお部屋に住みたい方にはおすすめです。また閑静な住宅街であることも多いので、静かに過ごしたい方にはおすすめです。また、自転車を持っていれば時間短縮にもなりつつ行動範囲もさらに広がるのでオススメです。15分よりはもう少し駅から近い物件を探したい方は駅から徒歩5分以内の物件駅から徒歩10分以内の物件などからも探してみてください。
このページでは北海道札幌市清田区の住みやすさについて、北海道札幌市清田区の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 170,350 | 2015年統計 |
人口(男性) | 115,726 | 2015年統計 |
人口(女性) | 54,624 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 400 | 2015年統計 |
世帯数 | 45,006 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 621 | 2015年統計 |
転入数 | 4,551 | 2018年統計 |
婚姻数 | 310 | 2018年統計 |
面積(km2) | 59.87㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,106 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 48 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
歯科 | 59 | 2018年11月 |
薬局 | 29 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 15 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 7 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
大手ハウスメーカー施工♪駐車場空きあります♪ネット無料☆