44件の上信電鉄上信線(群馬県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 群馬県高崎市和田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1986年04月(築40年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市下之城町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年09月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市あら町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年06月(築浅) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市吉井町下長根 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年03月(築6年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6.15万円 2,400円 インターネット無料 |
なし 1ヶ月 |
2LDK 58.94㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
|
WEB申込対応(来店不要)現地待ち合わせOK!エイブル高崎駅前店のおすすめ♪ 敷金/更新料 0円♪ エイブルは契約金も家賃もクレジット決済可能です♪ 保証人も不要です! 高崎駅前店にお車でお越しの際は提携駐車場がございます(^^)♪『ココ・ウエスト』で検索下さい(^^)「BELS認証ZEH-M物件」&ペットOK。 |
||||||
|
||||||
|
||||||
| 住所 | 群馬県高崎市石原町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1979年02月(築47年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市下之城町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年09月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 群馬県高崎市和田多中町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年03月(築10年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 群馬県高崎市中居町4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年09月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市下之城町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年04月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市吉井町吉井川 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年01月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 群馬県高崎市片岡町3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年10月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市上佐野町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年03月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市和田多中町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年08月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市吉井町馬庭 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年06月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市片岡町3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年01月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市倉賀野町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年08月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市石原町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築31年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市石原町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築31年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市下之城町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年01月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 群馬県高崎市下之城町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年01月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 群馬県高崎市下之城町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年08月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県富岡市上高瀬 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年07月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 群馬県高崎市吉井町池 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年11月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市下佐野町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年03月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | その他 |
| 住所 | 群馬県富岡市七日市 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年08月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県富岡市七日市 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年08月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市上中居町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年02月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 群馬県高崎市下之城町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年05月(築19年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県高崎市上中居町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年02月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 群馬県高崎市和田多中町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築20年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
この検索条件を保存する
保存する44件の上信電鉄上信線(群馬県)周辺の賃貸物件が見つかりました
バス・トイレ別の賃貸物件に関して
バス・トイレ別賃貸物件のメリットは?
バス・トイレが一体の3点ユニットバスより、お風呂の通気性がよく、カビも生えにくいです。また、お風呂の面積が広い、同居人がいてトイレを我慢してもらわなくて済むというメリットもあります。
そのため、バス・トイレをきれいに使用したい方や、ゆったりお風呂に入りたい方、同居人がいる方にお勧めの賃貸物件の設備です。
バス・トイレ別賃貸物件のデメリットは?
3点ユニットバス物件と比較すると、バス・トイレ別物件の家賃相場は約1万円ほど高くなります。
バス・トイレ別のセパレートバスと一体のユニットバスの違いは?
バス・トイレ別と呼ばれるセパレートバスと3点ユニットバスの違いは、主にトイレと浴室が別になっているかどうかです。セパレートバスであればゆっくり湯船につかることが出来ますし、体も洗いやすくなります。
もちろん3点ユニットバスでも湯船につかることは可能ですが、最終的にはお湯を抜かないと体が洗えないことが多いです。またセパレートバスはトイレとお風呂を別々に使えるので、順番待ちを避けることが出来ます。
3点ユニットバスは、用をたすときに床が濡れている可能性がある、体を洗うスペースが無いなどのデメリットもありますが、セパレートバスに比べ家賃が抑えられるほか、まとめて水洗いできるというメリットもあります。
お気に入りに登録しました
LINE申込対応(来店不要)現地待ち合わせOK!エイブル高崎駅前店のおすすめ! エイブルはクレジット決済可能です!初期費用等のご相談もOK!保証人も不要です!お店は提携駐車場がございます。『ココ・ウエスト』で検索下さい(^^)エイブル高崎駅前店は賃貸・売買・管理など不動産全般でご相談できます(^^)♪