田村ハイツA
- 敷金なし
- 礼金なし
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする023-625-7325
間取図
エイブルネットワーク山形ときめき通り店
株式会社セレサ
023-625-7325
電話でお問合せする023-625-7325
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座 |
---|---|
お部屋の設備サービス | 室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、照明付 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 築27年/1998年03月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | アパート/木造 | 間取り | 1K(洋室10.0・K2.5) |
駐車場 | 無料駐車場1台※駐車場1台込! ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | -- |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000495-2620 |
備考 | ライフサポート1650円(月額) ペット飼育時家賃加算3000円(月額) 室内設備はエアコン・照明付きなどが揃っており、とても充実しています。アパートタイプのお部屋です。多くの方にご好評をいただいている、清潔感のある賃貸物件です。こちらの物件は閑静な住宅地にあります。駐車場がご利用いただける物件です。新しいお住まいをお探しの際はエイブルネットワーク山形ときめき通り店を是非ご利用ください。山形市にある不動産情報を、条件に合わせてご紹介いたします。 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 敷金積み増し(ペット飼育:1ヶ月) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/03/03[広告更新予定日]:2025/03/17 |
(株)ダイユーエイト 山形花楯店(電気量販店/ホームセンター)まで562m
セブン−イレブン 山形花楯2丁目店(コンビニ)まで188m
スーパーおーばん・山形東店(スーパー)まで92m
五十鈴二丁目まで234m
電話でお問合せする023-625-7325
所在地 | 山形県山形市花楯 2-18-71 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:00 水曜日 |
電話番号 | 023-625-7325 |
免許番号 | 山形県知事免許(3)第2435号 |
物件のお問合せ番号 | C03000495-2620 |
山形でのお部屋探しなら年中無休のエイブルネットワーク山形ときめき通り店へどうぞ!当店は公共交通機関で山形へ来られるお客様をお出迎えするサービスをさせていただいております。山形駅などからの交通手段がない方もお気軽にご連絡ください。店舗周辺は三菱自動車・セブンイレブン等があり、分かりやすい場所にございます。山形市、周辺地域でのお部屋探し、賃貸物件は当店にお任せを。お気軽にご来店・お問合せください!
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 253,832 | 2015年統計 |
人口(男性) | 121,575 | 2015年統計 |
人口(女性) | 132,257 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 1,037 | 2015年統計 |
世帯数 | 100,303 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,886 | 2015年統計 |
転入数 | 7,783 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,104 | 2018年統計 |
面積(km2) | 381.3㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 2,382 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 209 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 120 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 54 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 25 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
歯科 | 138 | 2018年11月 |
薬局 | 161 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 37 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 16 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 14 | 2020年度 |
私立高等学校 | 6 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
建物種別から山形市の賃貸物件を探す