菅野貸家
- 敷金なし
- 礼金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
電話でお問合せする047-336-7771
間取図
株式会社エイブル本八幡店 047-336-7771
電話でお問合せする047-336-7771
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
---|---|
お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、フローリング、ベランダ・バルコニー、専用庭 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 玄関ホール |
階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築45年/1979年05月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | 貸家/木造 | 間取り | 4LDK+S(サービスルーム1・LDK13.7・洋8・洋4.5・和6・和8) ※間取りの"S"とはサービスルーム(納戸)を意味します。 |
駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(10,000円) |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | 610-9196941 |
入居条件 | 保証人不要/子供可/仲介手数料家賃の55% | ||
備考 | 保証会社加入要(10,000円~)。要火災保険。人気の戸建。 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | その他費用(月額損害保険料等:1300円) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/03/04[広告更新予定日]:随時 |
仲介手数料
適用割引
割引条件
リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
マツモトキヨシ(ドラッグストア)まで270m
業務スーパー(スーパー)まで350m
ローソン(コンビニ)まで400m
郵便局(郵便局)まで400m
市川総合病院(病院)まで600m
菅野小学校(小学校)まで1100m
電話でお問合せする047-336-7771
所在地 | 千葉県市川市八幡2-16-7 三愛ビル4F |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 年末年始(2024/12/27~2025/1/3) |
電話番号 | 047-336-7771 |
免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
物件のお問合せ番号 | 610-9196941 |
お部屋をお探しなら全物件仲介手数料が家賃の55%のエイブルにお任せ下さい!初めてのお部屋探しは不安がいっぱいだと思いますが、お客様の視線に立ち、不安を解消出来るよう親身にサポート致します!予算内でお部屋を見つけたい!バス・トイレ別、ペット可、駐車場付など・・・幅広いご要望にお応えします!「もっと別のお部屋を見たい、ちょっと気になる点があるけど言いにくい・・・」と感じるお客様もいらっしゃるかもしれませんが当店では女性スタッフも多いのでどんな事でも遠慮せずおっしゃって下さい。ご多忙で、「なかなかお店に来る時間がない!」、というお客様にはご希望の条件を伺い、メールやFAXで物件情報をご紹介することもできます。またキッズルームも御座いますのでお子様連れのお客様もご安心してご来店下さいませ。本八幡駅に来られましたらお迎えにあがります。お気軽にご連絡下さいませ♪
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 481,732 | 2015年統計 |
人口(男性) | 242,652 | 2015年統計 |
人口(女性) | 239,080 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 6,479 | 2015年統計 |
世帯数 | 228,845 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 4,083 | 2015年統計 |
転入数 | 29,912 | 2018年統計 |
婚姻数 | 3,161 | 2018年統計 |
面積(km2) | 57.45㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 7,883 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 287 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 183 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 79 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 80 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 58 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
歯科 | 263 | 2018年11月 |
薬局 | 166 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 38 | 2020年度 |
私立小学校 | 3 | 2020年度 |
公立中学校 | 15 | 2020年度 |
私立中学校 | 5 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 7 | 2020年度 |
私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から市川市の賃貸物件を探す
建物種別から市川市の賃貸物件を探す