パ-クプラザ与野本町
- 敷金なし
- 礼金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 初期費用クレジット払い可(※条件要確認)
- インターネット利用無料
お問合せ可能期間
電話でお問合せする048-600-0877
間取図
株式会社エイブル新都心スーパーアリーナ店 048-600-0877
電話でお問合せする048-600-0877












| お部屋の特徴 | 角部屋 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、洗面台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、室内物干し |
| セキュリティ | TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 2階/4階建 | 築年/築年月 | 築18年/2007年02月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 間取り | 1R(洋6.5) |
| 駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 代理 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
| 入居時期 | リフォーム中(2025/11上旬) | 物件のお問合せ番号 | 441-725869201 |
| 入居条件 | ペット相談可/保証人不要/仲介手数料家賃の55% | ||
| 備考 | 保証会社加入要(月額総支払額の50%、10,000円/年)。 | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | 契約時必須(清掃代:55000円)/契約時必須(消毒(抗菌費):23650円)/契約時必須(鍵交換代:22000円)/契約時必須(入居者サポート費用:22000円)/その他費用(月額損害保険料等:980円) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/27[広告更新予定日]:2025/11/10 | ||
仲介手数料
適用割引
女子割 or 学割とリピート割、割引条件
| 女子割 | 一人暮らしの女性で、MAISON ABLE CLUBにご入会(無料)いただいた場合に適用となります。 |
|---|---|
| 学割 | 契約成立時に日本国内の学校に在学中もしくは進学が決まっている方で学生証・生徒手帳をご提示いただいた場合に適用となります。 |
| リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
ファミリーマート(コンビニ)まで150m
電話でお問合せする048-600-0877
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-1 NTTドコモさいたまビル2F |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 電話番号 | 048-600-0877 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
| 物件のお問合せ番号 | 441-725869201 |
いらっしゃいませ!エイブル新都心スーパーアリーナ店へようこそ! お客様の新生活にぴったりなお部屋をを元気で明るいスタッフが全力で探します! 当店は明るいスタッフばかりで、お客様に喜んでいただけるように、楽しく元気良くを心がけています。 電話・メールでのご連絡にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡下さい! お客様のお部屋探しを一生懸命お手伝いさせていただきます
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 147,966 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 98,762 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 49,204 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,149 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 42,872 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 857 | 2015年統計 |
| 転入数 | 7,152 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 581 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 8.39㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,524 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 87 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 58 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 25 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 歯科 | 68 | 2018年11月 |
| 薬局 | 55 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴からさいたま市中央区の賃貸物件を探す
建物種別からさいたま市中央区の賃貸物件を探す