パークハビオ渋谷
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 無料オンライン相談可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする03-3499-8911
間取図
株式会社エイブル渋谷店 03-3499-8911
電話でお問合せする03-3499-8911
お部屋の特徴 | 角部屋 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、追い焚き機能、独立洗面台 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、※インターネット接続環境、※BS受信可、※CATV、※CS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー ※インターネット接続環境、BS受信可、CATV、CS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 2階/14階建(地下1階) | 築年/築年月 | 築12年/2012年02月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1R(洋7) |
駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
入居時期 | リフォーム中(2024/12中旬) | 物件のお問合せ番号 | 043-621360208 |
入居条件 | ペット相談可(敷金1ヶ月増)/楽器相談可/ピアノ相談可/保証人不要/仲介手数料家賃の55% | ||
備考 | 保証会社加入要(月額総支払額の30%、10,000円/年)。 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(鍵交換代:22000円) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2024/12/09[広告更新予定日]:2024/12/23 |
仲介手数料
適用割引
割引条件
女子割 | 一人暮らしの女性で、MAISON ABLE CLUBにご入会(無料)いただいた場合に適用となります。 |
---|---|
学割 | 契約成立時に日本国内の学校に在学中もしくは進学が決まっている方で学生証・生徒手帳をご提示いただいた場合に適用となります。 |
リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
ローソン渋谷警察署南店(コンビニ)まで140m
ライフ渋谷東口店(スーパー)まで450m
トモズ渋谷並木橋店(ドラッグストア)まで95m
渋谷ストリーム(デパート)まで150m
スターバックスコーヒー渋谷3丁目店(カフェ)まで180m
渋谷東二郵便局(郵便局)まで500m
電話でお問合せする03-3499-8911
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-24-15 FPG渋谷宮益ビル4F |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30【時間外のご来店はご相談ください。】 年末年始(2024/12/27~2025/1/3) |
電話番号 | 03-3499-8911 |
免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
物件のお問合せ番号 | 043-621360208 |
渋谷店はターミナルということで物件情報が豊富でございます。 スタッフも東京に詳しいので、地方から上京される方、東京生活に少しでもご不安がある方や、どこに住もうかお悩みの方には色々な物件が見れるのでピッタリです!もちろん都内在住の方でとりあえず渋谷に行けばなんとかなる!といった方も是非是非お越し下さい。 幅広いお客様の層に併せて、東京を知っているスタッフ、そして多エリアに渡る物件資料を御用意!街情報などもどんどんお教えします! 新入生・新社会人の方々には、店舗の近さと、物件量そして、多エリアの案内をご好評頂いております♪ 学生専門物件や保証人不要物件など全てのニーズにお応えできるよう準備しております。 皆様の新生活を応援させて頂きます! 繁忙期が終わって物件ってあまりないのかな、、、 急な引越しで初期費用抑えたいんだけどなかなか難しいよね、、、 そんな方はぜひ一度ご相談下さい☆彡 この時期だからこその、『敷金礼金ゼロ物件』・『新築物件』・『独立洗面台物件』数多く取り揃えております(^^)/ 楽しく・良いお部屋が見つかるように協力させていただきます♪
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 332,519 | 2015年統計 |
人口(男性) | 224,533 | 2015年統計 |
人口(女性) | 107,986 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 7,110 | 2015年統計 |
世帯数 | 135,749 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 2,112 | 2015年統計 |
転入数 | 21,314 | 2018年統計 |
婚姻数 | 2,242 | 2018年統計 |
面積(km2) | 15.11㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 7,768 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 471 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 302 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 132 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 64 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 59 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 142 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 45 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 25 | 2018年11月 |
歯科 | 385 | 2018年11月 |
薬局 | 134 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 18 | 2020年度 |
私立小学校 | 3 | 2020年度 |
公立中学校 | 8 | 2020年度 |
私立中学校 | 5 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
建物種別から渋谷区の賃貸物件を探す