80件の公津の杜駅(京成本線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 千葉県成田市公津の杜6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年09月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市公津の杜6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年09月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市公津の杜6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年01月(築15年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 千葉県成田市公津の杜6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年06月(築9年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市並木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年07月(築28年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 千葉県成田市並木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年07月(築28年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 千葉県成田市並木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年10月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市並木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年09月(築27年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市並木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年03月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市並木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年03月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市並木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年03月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市江弁須 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年07月(築36年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市江弁須 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年08月(築32年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市並木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年11月(築32年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 千葉県成田市並木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1983年07月(築41年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市並木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1985年02月(築39年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市並木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年09月(築32年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市並木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年03月(築6年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 千葉県成田市不動ヶ岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年08月(築34年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市不動ヶ岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年09月(築38年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市並木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年02月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市並木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年09月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市不動ヶ岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年01月(築17年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 千葉県富里市日吉台5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年07月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 千葉県富里市日吉台5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年07月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 千葉県成田市囲護台 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年07月(築21年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | RC一部鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市囲護台 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年07月(築21年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | RC一部鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市囲護台2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年11月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 千葉県成田市囲護台2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年06月(築38年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県富里市日吉台4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1980年07月(築44年) | ||
階建 | 9階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する80件の公津の杜駅(京成本線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。エイブル勝田台店は全物件!仲介手数料家賃の半月分(税抜)
敷地内ごみ置場のある賃貸物件に関して
ゴミ置場が敷地の中にあるのと外にあるのでは、何が違いますか?
一般的に敷地外のごみ置き場は決められた時間以外にゴミを出せません。また、カラスや雀などの鳥獣被害対策が出来ないのも難点です。
しかし、敷地内のごみ置き場は壁や柵などで囲まれていたり、蓋付きのはこのようなタイプがあることが多く、野生の動物による被害でゴミ置き場が荒らされたり散らかったり、汚れるリスクが低いというメリットがあります。
また、条件によってはいつでもゴミ捨てが可能な物件もあります。
敷地内ゴミ置き場のメリットはなんですか?
一軒家や、ゴミ捨て場が敷地内にない賃貸物件では室内にゴミをためることも多くなりますが、共用(共有)スペースとしてゴミ置き場が設置されていて、24時間対応の場合であればその必要はありません。
特に居住スペースに生ごみがあると不衛生で臭いも気になりますが、いつでもゴミ捨てOKな賃貸物件であればゴミを部屋の中に溜め込まなくて済むのでお部屋やキッチンスペースが快適に保てます。
敷地内ゴミ置場のある賃貸物件で注意することはなんですか?
ゴミ捨てが可能な時間帯は事前にチェックしておきましょう。「収集の前日のみ」から「24時間対応」まで条件は様々。ゴミ捨てを苦痛に感じないルールや条件の賃貸物件を選べるとさらに快適です。
このページでは千葉県成田市の住みやすさについて、千葉県成田市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 131,190 | 2015年統計 |
人口(男性) | 65,928 | 2015年統計 |
人口(女性) | 65,262 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,755 | 2015年統計 |
世帯数 | 55,462 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,022 | 2015年統計 |
転入数 | 7,731 | 2018年統計 |
婚姻数 | 715 | 2018年統計 |
面積(km2) | 213.84㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 2,265 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 70 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 40 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
歯科 | 65 | 2018年11月 |
薬局 | 59 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 24 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 9 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
礼金なし。積水ハウス施工。