※出典元はこちら
基本データ
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 159,718 | 2015年統計 |
人口(男性) | 109,341 | 2015年統計 |
人口(女性) | 50,377 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 1,916 | 2015年統計 |
世帯数 | 59,085 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 857 | 2015年統計 |
転入数 | 7,408 | 2018年統計 |
婚姻数 | 679 | 2018年統計 |
面積(km2) | 7.41㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 3,474 | 2021年1月 |
病院・診療所
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 209 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 124 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 53 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 43 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
歯科 | 111 | 2018年11月 |
薬局 | 77 | 2018年11月 |
教育・学校
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 10 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 8 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 5 | 2020年度 |
私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。