111件の甲府駅(中央本線(甲信越))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市古府中町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年04月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市富士見1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年08月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市富士見1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年08月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市富士見1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年08月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市上石田2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年07月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市上石田2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年07月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市上石田2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年07月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市上石田2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年07月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市上石田2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年07月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市上石田2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年07月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市青沼2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年09月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市屋形1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年09月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市屋形1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年09月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市屋形1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年09月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市屋形1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年09月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する111件の甲府駅(中央本線(甲信越))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。住むところで、世界が変わる。借りるところで、未来が変わる。
新築・築浅の賃貸物件に関して
新築物件とはどのような物件を指しますか?
新築物件とは、建築後1年未満の物件で、まだ誰も入居・使用をしたことのない物件を指します。建築後1年未満でも、誰かが入居したことがある場合は、“築浅物件”と表記されます。
”新築”と”築浅”の違いはなんですか?
築年数と、入居したことがあるかないかが違いです。
新築物件は、建築後1年未満で、まだ誰も入居・使用をしたことのない物件を指します。築浅物件は、建築後3年未満の物件を指します。また、建築後1年未満でも、誰かが入居したことがある場合は、“築浅物件”と表記されます。
新築物件を選ぶメリット、デメリットは何ですか?
メリットは、誰も住んだことのない部屋なので、内装や外装が汚れておらず綺麗な状態の物件に住むことが出来る点です。また、最新の設備を導入している物件も多いため、非常に住みやすい環境が整っています。
一方でデメリットは、人気な条件であるがゆえに早い段階で決まってしまうという点です。
完成前の図や同型の別のお部屋を見て決めてしまう人も多く、部屋が内見できる頃にはすでに決まっている、ということもあります。
このページでは山梨県甲府市の住みやすさについて、山梨県甲府市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 193,125 | 2015年統計 |
人口(男性) | 94,448 | 2015年統計 |
人口(女性) | 98,677 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,966 | 2015年統計 |
世帯数 | 85,057 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,433 | 2015年統計 |
転入数 | 7,138 | 2018年統計 |
婚姻数 | 944 | 2018年統計 |
面積(km2) | 212.47㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 2,423 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 168 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 86 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 43 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
歯科 | 140 | 2018年11月 |
薬局 | 144 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 23 | 2020年度 |
私立小学校 | 2 | 2020年度 |
公立中学校 | 9 | 2020年度 |
私立中学校 | 4 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 7 | 2020年度 |
私立高等学校 | 6 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
ペット可の新築です!新築!ZEH-M物件のため電気代がお得です!! 都市ガス!