580件の両毛線(栃木県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 栃木県栃木市岩舟町静 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年02月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 栃木県佐野市越名町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年10月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 栃木県佐野市若松町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年01月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、佐野エステート株式会社エイブルネットワーク佐野店までお問合せください!(無料)
| 住所 | 栃木県佐野市大橋町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築19年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 栃木県佐野市若松町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年01月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、佐野エステート株式会社エイブルネットワーク佐野店までお問合せください!(無料)
| 住所 | 栃木県佐野市鐙塚町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2017年03月(築8年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 栃木県佐野市高萩町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年08月(築18年) | ||
| 階建 | 9階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 栃木県佐野市犬伏下町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年10月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 栃木県栃木市岩舟町静 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年02月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 栃木県佐野市金屋下町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年12月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 栃木県佐野市高萩町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年01月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 栃木県佐野市金屋下町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年12月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 栃木県佐野市犬伏下町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年09月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 栃木県佐野市高萩町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年02月(築19年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 栃木県佐野市高萩町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年01月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 栃木県佐野市金屋下町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年12月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 栃木県佐野市茂呂山町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年07月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 栃木県足利市今福町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年07月(築14年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県前橋市天川大島町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年08月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 群馬県伊勢崎市田部井町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年12月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県伊勢崎市田部井町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年12月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県伊勢崎市昭和町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年09月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県伊勢崎市太田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年02月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 栃木県足利市常見町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年03月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 栃木県足利市葉鹿町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年04月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 栃木県足利市緑町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年07月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 栃木県足利市大町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年01月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 栃木県足利市末広町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年03月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県伊勢崎市安堀町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年04月(築9年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 群馬県伊勢崎市三光町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2017年03月(築8年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
この検索条件を保存する
保存する580件の両毛線(栃木県)周辺の賃貸物件が見つかりました
カウンターキッチン付き賃貸物件に関して
カウンターキッチンとシステムキッチンの違いはなんですか?
カウンターキッチンは対面式で、料理の受け渡しをするためのカウンターが設置されているものを指します。システムキッチンとは、流し台、調理台、コンロ、収納棚などが一体化した、おおむね間口160㎝以上のキッチン設備のことを指します。
また、システムキッチンより小さく、1R(ワンルーム)等に使用されている小型の一体型キッチンは「ミニキッチン」としており、システムキッチンと区別しています。
カウンターキッチン付きの物件はどんな人におすすめですか?
キッチンからリビングにいる子供の様子が把握できるので、「まだ歩き始めたばかりで目が離せない」という子育て世帯にもおすすめの賃貸物件です。
カウンターキッチンなら料理中に家族と向き合いながら会話できるのはもちろん、「料理をしながらリビングのテレビを見たい」といった楽しみ方も可能です。
カウンターキッチンのデメリットはなんですか?
仕切りがないためダイニングルームまで調理の臭いが広がりやすい傾向にあります。また、掃除や片付けをきちんとしていないと、キッチンの汚れや散らかり具合が目立ちやすいのが残念なところです。
お気に入りに登録しました
スーパーへ900m。ダイワハウス施工。