197件の長沼駅(静岡鉄道静岡清水線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2019年03月(築5年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年08月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2011年03月(築13年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年03月(築36年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年03月(築36年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年09月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年09月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼南 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年03月(築16年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年04月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年08月(築27年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築9年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区東静岡2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2011年09月(築13年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区沓谷6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年09月(築30年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区曲金6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2011年04月(築13年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区古庄1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年12月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区東静岡2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2011年03月(築13年) | ||
階建 | 8階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区宮前町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年05月(築37年) | ||
階建 | 8階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区長沼 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区宮前町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区宮前町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区古庄3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年10月(築37年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区古庄3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年03月(築4年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 静岡県静岡市葵区古庄3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年03月(築4年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 静岡県静岡市葵区宮前町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年04月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区宮前町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年04月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する197件の長沼駅(静岡鉄道静岡清水線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。静岡市全域でご紹介。真心を込めてお手伝いさせていただきます♪
お部屋探しを真心込めてお手伝い!静岡市内全域お任せ下さい
更新料なし賃貸物件に関して
更新料なし物件はどんな方にオススメですか?
長期居住を予定している人にオススメです。一般的な賃貸マンションや賃貸アパートでは数年に一度(2年程度が多いです)契約更新が必要ですが、その際に支払う契約更新ごとの出費がなくなります。
賃貸の契約更新料はどのくらいかかるものですか?
地域によって違いはありますが、更新料は「賃料(家賃)の1ヶ月分」とするところが多いようです。 仮に2年に1回契約更新を迎える賃貸物件に6年住み続けるなら、この更新料を2回も支払う必要があります。 しかし更新料なし賃貸物件なら、この2回の更新料支払いが不要になるので、長期的な居住を予定している方にはかなりお得な条件の賃貸物件です。
更新料なしの物件を選ぶ以外に費用を抑えるポイントはありますか?
更新料なし賃貸物件だけを条件にせず、敷金礼金も気にしてお部屋探しすることをオススメします。退去時の原状回復費用などとなる敷金、大家さんへのお礼となる礼金、これらが無料の賃貸物件もあり、不動産会社との交渉次第では減額してもらえる可能性もあります。
敷金礼金なしの物件特集は”こちら”
このページでは静岡県静岡市葵区の住みやすさについて、静岡県静岡市葵区の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 375,354 | 2015年統計 |
人口(男性) | 253,593 | 2015年統計 |
人口(女性) | 121,761 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,044 | 2015年統計 |
世帯数 | 101,673 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,672 | 2015年統計 |
転入数 | 8,732 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,004 | 2018年統計 |
面積(km2) | 1073.75㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 3,262 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 200 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 105 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 39 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
歯科 | 147 | 2018年11月 |
薬局 | 165 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 37 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 18 | 2020年度 |
私立中学校 | 7 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
ハイグレードな分譲賃貸が空いてきました☆しずてつストアへ徒歩8分、大型商業施設へ徒歩12分で生活便利な住環境♪広々したキッチンには食洗器がついており、食後の片付けも捗りそうですね☆お風呂も洗面台も広々しており使い勝手良好です♪ウォークインクローゼットがついているのでお部屋がスッキリ使えそうですね☆インターネット無料♪