123件の音羽町駅(静岡鉄道静岡清水線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年03月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年03月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年03月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年03月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年03月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(建築中) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年03月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年03月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年03月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区東町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年08月(築12年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区日出町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年01月(築35年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区日出町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年01月(築35年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区日出町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年01月(築35年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区さつき町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年03月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区日出町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年01月(築15年) | ||
階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区日出町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年01月(築15年) | ||
階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区東鷹匠町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年08月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区東鷹匠町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年08月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する123件の音羽町駅(静岡鉄道静岡清水線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。JR静岡駅前、北口ロータリー正面『葵タワー1階』です!
お部屋探しを真心込めてお手伝い!静岡市内全域お任せ下さい
インターネット無料賃貸物件に関して
インターネット無料賃貸物件とはなんですか?
原則、個人でプロバイダー契約をしなくてもインターネット回線などを無料で利用できる物件を指します。
インターネット費用(月額料金)の節約につながる他、インターネット回線が部屋まで引き込まれていることがほとんどのため、引っ越し当日からすぐにパソコンやスマホでインターネットを使いたい人にとっても嬉しいポイントでしょう。
インターネット無料物件でネット回線をつなぐ方法は?
パソコンなどの有線でつなぐ場合は、壁面にあるLANケーブルソケットにLANケーブルを差し込むだけで使えるようになります。無線でつなぐ場合は無線ルーターを準備する必要がありますので、あらかじめ用意しておきましょう。
無料ルーターの初期設定をしたら、部屋の壁面にあるLANケーブルソケットにLANケーブルを差し込み、ルーターの電源をONにします。その後にスマホやタブレットなどの端末側の受信設定をONにすることでインターネットにつなぐことが出来ます。
インターネット無料賃貸のデメリットはありますか?
複数の居住者が同時に回線を使用した場合回線が渋滞してしまう為、速度が遅くなる可能性があります。
また、希望のインターネット回線サービスではない可能性があるので、どんなサービスが無料で利用できるのか必ず確認しておきましょう。
このページでは静岡県静岡市葵区の住みやすさについて、静岡県静岡市葵区の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 375,354 | 2015年統計 |
人口(男性) | 253,593 | 2015年統計 |
人口(女性) | 121,761 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,044 | 2015年統計 |
世帯数 | 101,673 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,672 | 2015年統計 |
転入数 | 8,732 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,004 | 2018年統計 |
面積(km2) | 1073.75㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 3,262 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 200 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 105 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 39 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
歯科 | 147 | 2018年11月 |
薬局 | 165 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 37 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 18 | 2020年度 |
私立中学校 | 7 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
「音羽町」駅徒歩6分(*'▽')オール電化で光熱費も節約☆Wi-Fiインターネット無料!1LDKタイプのお部屋でリビングと寝室を分けて使いたい方にオススメです♪オール電化なので光熱費も節約できますね!オートロックやTVモニターホン付きで防犯面も安心ですよ♪宅配ボックスつきで、荷物も簡単に受け取れます★