66件の音羽町駅(静岡鉄道静岡清水線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年03月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年03月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年03月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年04月(築36年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年04月(築36年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年04月(築36年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年04月(築36年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区横田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年01月(築32年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年03月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区東町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年04月(築26年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区日出町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年01月(築35年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区日出町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年01月(築35年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区日出町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年01月(築35年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区伝馬町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築26年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区伝馬町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築26年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区伝馬町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築26年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区伝馬町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築26年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区伝馬町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築26年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区伝馬町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築26年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区八幡1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年06月(築17年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区鷹匠2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年12月(築35年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区大和2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1982年12月(築42年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区大和2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1982年12月(築42年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区大和2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1982年12月(築42年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区大和2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1982年12月(築42年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区大和2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年11月(築6年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 静岡県静岡市駿河区豊原町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年02月(築33年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市駿河区豊原町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年02月(築33年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区鷹匠3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年01月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県静岡市葵区鷹匠2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2011年08月(築13年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する66件の音羽町駅(静岡鉄道静岡清水線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。JR静岡駅前、北口ロータリー正面『葵タワー1階』です!
お部屋探しを真心込めてお手伝い!静岡市内全域お任せ下さい
1K・家賃7万円以下の賃貸物件に関して
1Kの物件のメリットはなんですか?
1Kは、キッチンと居室がドアなどで仕切られており、分かれており独立性がある場合の間取りを指します。
料理の匂いが居室にこもりにくいというメリットがあります。
家賃は給料の何割が目安ですか?
一般的に、家賃は手取りの3割が良いと言われています。例えば手取りが月18万円だとしたら、家賃は約6万円ということになります。
家にこだわりがある、なかなか物件が見つからない…そんな時は他の費用とのバランスを考えて手取りの4割にして探してみても良いかもしれません。
このページでは静岡県静岡市葵区の住みやすさについて、静岡県静岡市葵区の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 375,354 | 2015年統計 |
人口(男性) | 253,593 | 2015年統計 |
人口(女性) | 121,761 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,044 | 2015年統計 |
世帯数 | 101,673 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,672 | 2015年統計 |
転入数 | 8,732 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,004 | 2018年統計 |
面積(km2) | 1073.75㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 3,262 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 200 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 105 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 39 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
歯科 | 147 | 2018年11月 |
薬局 | 165 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 37 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 18 | 2020年度 |
私立中学校 | 7 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
インターネット無料(^^♪敷金・礼金ゼロ!!お部屋はリフォームしており、とってもキレイになってますよ~! 設備もエアコンやウォシュレット、独立洗面台等充実しております。場所も音羽町駅徒歩6分の場所にございますので、通勤しやすく、街へのお買物もし易いですよ~!オートロック付きで防犯面も安心です!オール電化で光熱費も節約★