55件の三島市(静岡県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 静岡県三島市南二日町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年01月(築26年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市南二日町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年01月(築26年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市中田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年08月(築30年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市大宮町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年02月(築28年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県三島市大場 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年06月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 静岡県三島市加茂川町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1984年10月(築40年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市徳倉1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年05月(築31年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市加茂 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年03月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県三島市加茂 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年03月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 静岡県三島市谷田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年09月(築29年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市壱町田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年01月(築30年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.7万円 2,000円 |
1ヶ月 -- |
3LDK 65.7㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
IH調理器付き。13.9帖のLDKをご覧ください。生活便利です。 |
||||||
株式会社ルーム・アシスト エイブルネットワーク長泉なめり駅前店
|
||||||
|
住所 | 静岡県三島市川原ケ谷 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年04月(築37年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 静岡県三島市徳倉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1983年01月(築41年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市若松町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年03月(築27年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市谷田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年01月(築22年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市中 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年09月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市御園 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年07月(築25年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市東本町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年09月(築29年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市徳倉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1983年01月(築41年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市谷田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年01月(築22年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市壱町田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年03月(築23年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市壱町田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年03月(築23年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市壱町田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年08月(築27年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市清住町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1971年12月(築53年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市清住町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1971年12月(築53年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市壱町田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築33年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市谷田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年12月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市三好町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築33年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市壱町田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年08月(築27年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 静岡県三島市壱町田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年08月(築27年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する55件の三島市(静岡県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。なめり駅徒歩約2分!駐車場完備しております(店舗目の前2台)
TEL: 055-986-2211
平日・土曜日9:30~18:00
火曜日・水曜日、GW(5/3~5/5)、お盆(8/14~8/17)、年末年始(12/27~1/5)
子供部屋・子供可賃貸物件に関して
子育てを考えた場合、物件選びでチェックすべきことは?
圏内にある保育・教育施設や医療機関など、物件周辺の環境も確認しておくとよいでしょう。また、子供がのびのび過ごせる環境か?というポイントで見ることもオススメです。
近くに公園がある物件を選んだり、足音が気になるようであれば1階の物件を選ぶのもオススメです。
賃貸物件で子育てをするメリットはなんですか?
子供の数や年齢、性別などに合わせて、広さや最適な間取りも変わってきます。暮らしやすく、無駄なスペースがない生活を送るには、住み替えていく必要があります。
賃貸物件のメリットとしては子どもが成長にするにつれて関わり合い方に合うような広さ・間取りの物件を選べることです。
このページでは静岡県三島市の住みやすさについて、静岡県三島市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 110,046 | 2015年統計 |
人口(男性) | 53,836 | 2015年統計 |
人口(女性) | 56,210 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 984 | 2015年統計 |
世帯数 | 45,218 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 763 | 2015年統計 |
転入数 | 3,991 | 2018年統計 |
婚姻数 | 468 | 2018年統計 |
面積(km2) | 62.02㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,380 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 75 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 53 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
歯科 | 60 | 2018年11月 |
薬局 | 63 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 14 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 7 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
設備に注目。住環境をあなたの目でお確かめください。