58件の鴨方駅(山陽本線(中国))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字里見 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年04月(築34年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字里見 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年04月(築34年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字里見 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年04月(築34年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年12月(築12年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年12月(築12年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年12月(築12年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年12月(築12年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年12月(築12年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年02月(築12年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年02月(築12年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年02月(築12年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年02月(築12年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年02月(築12年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年02月(築12年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎新町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年02月(築12年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県笠岡市富岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年02月(築30年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県笠岡市富岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年02月(築30年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年02月(築17年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県笠岡市五番町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築33年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県笠岡市五番町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築33年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県笠岡市五番町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築33年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県笠岡市五番町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築33年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県笠岡市五番町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築33年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県笠岡市五番町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築33年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県笠岡市五番町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築33年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県笠岡市五番町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築33年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県笠岡市五番町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築33年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県笠岡市五番町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築33年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県笠岡市五番町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築33年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県笠岡市五番町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築33年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する58件の鴨方駅(山陽本線(中国))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。◆エイブルNWイオンモール倉敷店は21時まで営業(^^)/◆
◇◆倉敷・岡山のお部屋探しは当店にお任せください◆◇
マンションの賃貸物件に関して
マンションとアパートの違いは何ですか?
一般に、アパートは木造などの2階建て以下の共同住宅であるのに対し、マンションはRC(鉄筋コンクリート)造・SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造、または重量鉄骨造などを指します。そのため、耐久性・耐震性・耐火性などの面で優れています。またアパートに比べマンションは戸数が多いことが考えられます。
賃貸マンションのメリットとデメリットは?
マンションの場合、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造のため、耐震性や耐火性に優れています。また、木造アパートに比べ遮音性が高く隣や上下階の部屋同士での音漏れがしにくいのもポイントです。防犯カメラやオートロックなど、セキュリティ機能を完備している賃貸物件が多いのも賃貸マンションの魅力です。一方デメリットとしては、建築コストが高かったり管理人がいる場合があるため、賃料や管理費、駐車場料金がアパートより高い場合が多いです。また気密性が高いため、結露しやすい傾向にあります。(現在は24時間換気が義務付けられています)。
賃貸物件探しでセキュリティを重視したい方は、アパートよりもマンションを選ぶ方が良いでしょう。
このページでは岡山県浅口市の住みやすさについて、岡山県浅口市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 34,235 | 2015年統計 |
人口(男性) | 16,425 | 2015年統計 |
人口(女性) | 17,810 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 103 | 2015年統計 |
世帯数 | 12,463 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 196 | 2015年統計 |
転入数 | 825 | 2018年統計 |
婚姻数 | 129 | 2018年統計 |
面積(km2) | 66.46㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 336 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 16 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
歯科 | 13 | 2018年11月 |
薬局 | 11 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 7 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 3 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。女性の方にも嬉しい、使い勝手の良い独立した洗面所の物件です。住人以外が住居エリアに侵入しにくく安全性が上がるオートロック機能を備えています。新たな回線工事が必要ない、経済的なネット回線工事済み物件です。一口コンロが付いた物件です。