147件の北陸新幹線(甲信越)(新潟県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 長野県佐久市長土呂 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年03月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県佐久市塚原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県小諸市大字和田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年11月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市長瀬 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年03月(築25年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県佐久市岩村田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年09月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県佐久市長土呂 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年03月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県佐久市岩村田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年09月(築20年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市上田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年01月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市仁古田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年03月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県佐久市平塚 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年09月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県佐久市岩村田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年09月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県佐久市岩村田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年09月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県佐久市岩村田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年09月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県佐久市岩村田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年09月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県佐久市岩村田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年09月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県佐久市岩村田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年09月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県佐久市岩村田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年09月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市上田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年07月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市上田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年03月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市上田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市上田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県佐久市岩村田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年02月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県佐久市根々井 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年03月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市天神2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年02月(築12年) | ||
| 階建 | 8階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県上田市踏入2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年03月(築17年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県上田市八木沢 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年03月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県佐久市岩村田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年03月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県上田市常磐城 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年10月(築27年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市御所 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年08月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市諏訪形 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年09月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する147件の北陸新幹線(甲信越)(新潟県)周辺の賃貸物件が見つかりました
駐車場付き賃貸物件に関して
駐車場付きの物件にするメリットは?
自動車を所有するのに必要な車庫証明では、本拠地(自宅)から直線距離で2km以内に車両の保管場所がなければならないと決められています。この決まりを守らないと「違法」になってしまいますが、駐車場付きの賃貸物件なら問題ないでしょう。
駐車場付きの物件を探す際のポイントはありますか?
周辺の家賃相場をチェックしましょう。駐車料金は屋根の有無や広さなどにより異なりますが、中には無料で駐車場を利用できる場合があります。周辺の家賃相場と比較したり不動産会社と相談したりして、なるべくお得に駐車場付きの賃貸物件を借りられるように動いてみましょう。
お気に入りに登録しました
人気のLDKの募集です!