425件の近鉄生駒線(奈良県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 奈良県北葛城郡王寺町王寺2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年11月(築30年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年02月(築30年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市俵口町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年04月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒郡三郷町勢野東4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年03月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒郡三郷町勢野東6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年12月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒郡三郷町信貴ケ丘2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東旭ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年12月(築7年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市山崎町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年03月(築6年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒郡平群町大字椣原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒郡三郷町立野南3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年03月(築24年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒郡三郷町立野南3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年03月(築24年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市北新町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年12月(築36年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒郡斑鳩町服部1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年07月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市小平尾町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年02月(築38年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県北葛城郡王寺町王寺1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年04月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市壱分町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒郡三郷町立野南3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年11月(築35年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市北新町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1971年11月(築54年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市小瀬町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年11月(築28年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年02月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市俵口町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2017年03月(築9年) | ||
| 階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市緑ケ丘 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年03月(築6年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東山町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年08月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市壱分町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年06月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県生駒市東新町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年06月(築浅) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 奈良県北葛城郡王寺町王寺1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年08月(築26年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県北葛城郡河合町広瀬台3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1980年03月(築46年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 奈良県生駒市有里町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年12月(築27年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市中菜畑2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年11月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 奈良県生駒市壱分町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1991年04月(築35年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する425件の近鉄生駒線(奈良県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。奈良県下管理物件数ダントツNo.1!※1
奈良県下管理物件数ダントツNo.1!※1
バス・トイレ別の賃貸物件に関して
バス・トイレ別賃貸物件のメリットは?
バス・トイレが一体の3点ユニットバスより、お風呂の通気性がよく、カビも生えにくいです。また、お風呂の面積が広い、同居人がいてトイレを我慢してもらわなくて済むというメリットもあります。
そのため、バス・トイレをきれいに使用したい方や、ゆったりお風呂に入りたい方、同居人がいる方にお勧めの賃貸物件の設備です。
バス・トイレ別賃貸物件のデメリットは?
3点ユニットバス物件と比較すると、バス・トイレ別物件の家賃相場は約1万円ほど高くなります。
バス・トイレ別のセパレートバスと一体のユニットバスの違いは?
バス・トイレ別と呼ばれるセパレートバスと3点ユニットバスの違いは、主にトイレと浴室が別になっているかどうかです。セパレートバスであればゆっくり湯船につかることが出来ますし、体も洗いやすくなります。
もちろん3点ユニットバスでも湯船につかることは可能ですが、最終的にはお湯を抜かないと体が洗えないことが多いです。またセパレートバスはトイレとお風呂を別々に使えるので、順番待ちを避けることが出来ます。
3点ユニットバスは、用をたすときに床が濡れている可能性がある、体を洗うスペースが無いなどのデメリットもありますが、セパレートバスに比べ家賃が抑えられるほか、まとめて水洗いできるというメリットもあります。
お気に入りに登録しました
◆駅近!敷金&礼金0円!今回家賃3,000円に値下げしました