3693件の長崎市電1系統<長崎電気軌道>(長崎県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 長崎県長崎市愛宕3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1972年06月(築53年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市館内町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1970年06月(築55年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市愛宕3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1972年06月(築53年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市館内町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1970年06月(築55年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市愛宕3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1972年06月(築53年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市館内町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1970年06月(築55年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市梁川町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年02月(築27年) | ||
| 階建 | 12階建 (地下1階) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市梁川町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年02月(築27年) | ||
| 階建 | 12階建 (地下1階) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市梁川町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年02月(築27年) | ||
| 階建 | 12階建 (地下1階) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市梁川町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年02月(築27年) | ||
| 階建 | 12階建 (地下1階) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市梁川町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年02月(築27年) | ||
| 階建 | 12階建 (地下1階) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市竹の久保町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年02月(築29年) | ||
| 階建 | 8階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市竹の久保町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年02月(築29年) | ||
| 階建 | 8階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市竹の久保町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年02月(築29年) | ||
| 階建 | 8階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市竹の久保町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年02月(築29年) | ||
| 階建 | 8階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市竹の久保町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年02月(築29年) | ||
| 階建 | 8階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市八千代町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年02月(築4年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市八千代町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年02月(築4年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市八千代町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年02月(築4年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市八千代町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年02月(築4年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市八千代町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年02月(築4年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1974年07月(築51年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1974年07月(築51年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1974年07月(築51年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1974年07月(築51年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1974年07月(築51年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市家野町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年03月(築7年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市家野町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年03月(築7年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市家野町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年03月(築7年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長崎県長崎市家野町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年03月(築7年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する3693件の長崎市電1系統<長崎電気軌道>(長崎県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。全力でお部屋探しのサポートを致します!
♪お部屋のご紹介からお申込み・ご契約まで来店不要で対応可能♪
長崎市電1系統<長崎電気軌道>にある駅ごとに賃貸物件(マンション・アパート)をお探しいただけます!
長崎県の沿線ごとに賃貸物件(マンション・アパート)をお探しいただけます!
ご希望の長崎市電1系統<長崎電気軌道>(長崎県)周辺の賃貸物件(賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建て賃貸住宅)は見つかりましたか?
エイブルは、お客様のニーズにあったお部屋をご提案し豊かな暮らしを実現させる賃貸業界のプロフェッショナルとして、不動産賃貸仲介サービス事業を中心に賃貸業界をリードしてきました。
安心・信頼・実績のエイブルに、お部屋探しのことなら何でもお気軽にご相談・お問い合わせください。
理想の賃貸物件探し・お部屋探しを全力でサポートします。
お気に入りに登録しました
リノベーション済みの広々とした大変オススメのお部屋になります?