10件の日野駅(長野電鉄長野線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 長野県須坂市大字塩川塩川町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年03月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県須坂市墨坂南1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年03月(築27年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県須坂市墨坂南2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年04月(築36年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県須坂市大字須坂 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年12月(築34年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県須坂市大字塩川 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年09月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県須坂市大字須坂 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年01月(築30年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県須坂市大字須坂 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年03月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県須坂市墨坂5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年03月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県須坂市臥竜1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年03月(築25年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県須坂市大字須坂太子町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年05月(築27年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する10件の日野駅(長野電鉄長野線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。須坂市・小布施町・中野市のお部屋探しはお任せください!
別宅・書斎向けの賃貸物件に関して
別宅・書斎向けの賃貸物件とはどんな物件ですか?
自宅で仕事等がしにくい人にぴったりな賃貸物件です。広大な敷地に建つ別荘のようなイメージではなく、あくまで書斎向け・アトリエ用に使うイメージです。
細かい間取りなどの物件条件にこだわる必要もあまりないため、職場や自宅からアクセスしやすい賃貸物件(マンション・アパート)を探せるでしょう。
別宅を契約する場合の住民票はどうなりますか?
現在住んでいる家を手放さず書斎用の別宅として契約する場合、住民票を変更する手間はかかりません。
別宅を契約する場合の税金はどうなりますか?
別宅となる賃貸マンションやアパートや一戸建てのある自治体には少なからず納税する必要があります。
固定資産税と住民税の「均等割」など少々複雑な内容になるため、不動産会社との契約前にしっかり確認しておきましょう。
このページでは長野県須坂市の住みやすさについて、長野県須坂市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 50,725 | 2015年統計 |
人口(男性) | 24,790 | 2015年統計 |
人口(女性) | 25,935 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 467 | 2015年統計 |
世帯数 | 18,447 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 299 | 2015年統計 |
転入数 | 1,461 | 2018年統計 |
婚姻数 | 183 | 2018年統計 |
面積(km2) | 149.67㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 472 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 35 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
歯科 | 22 | 2018年11月 |
薬局 | 27 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 11 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 4 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
荷物の多い方にうれしい3.2帖の納戸あり!