12件の志摩市(三重県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 三重県志摩市志摩町和具 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年01月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 三重県志摩市大王町波切 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年06月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年12月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年10月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 三重県志摩市阿児町神明 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年02月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 三重県志摩市磯部町迫間 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年12月(築28年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 三重県志摩市磯部町迫間 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年12月(築28年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 三重県志摩市磯部町迫間 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年12月(築28年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 三重県志摩市磯部町迫間 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年12月(築28年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 三重県志摩市阿児町甲賀 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年05月(築33年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 三重県志摩市磯部町的矢 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年09月(築35年) | ||
| 階建 | 14階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 三重県志摩市大王町船越 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年06月(築36年) | ||
| 階建 | 11階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する12件の志摩市(三重県)周辺の賃貸物件が見つかりました
温水洗浄便座付きの賃貸物件に関して
温水洗浄便座付きの物件のメリットは何ですか?
温水洗浄便座は水を使って汚れを落とすため、衛生的で、トイレットペーパーの節約にもつながります。便座も暖かく保つことができるため冬に冷たい便座に座る必要がなくなります。
賃貸物件に後から温水洗浄便座を取り付けられまか?
物件によっては取り付けることができない場合があるため、事前に管理会社に確認を取りましょう。また、自分で取り付けた場合は退去時に元に戻す必要があります。絶対に温水洗浄便座が欲しいのであれば、温水洗浄便座付きの物件を選ぶことをおすすめします。
温水洗浄便座にはどのような種類がありますか?
温水洗浄便座には水を出す時に水を温る瞬間式、常時水を温めている貯湯式があります。瞬間式の特徴として、水を保温する必要が無いため電気代は安いが、本体価格が高いこと。貯湯式の特徴として、本体価格は安いが、常に水を温めなければならず電気代が高くなりやすい点などがあげられます。
このページでは三重県志摩市の住みやすさについて、三重県志摩市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 50,341 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 23,336 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 27,005 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 226 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 20,057 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 237 | 2015年統計 |
| 転入数 | 918 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 156 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 178.95㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 444 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 37 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 25 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 歯科 | 25 | 2018年11月 |
| 薬局 | 24 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
様々なシーンに対応できる和室があれば大活躍◎ 暑い夏・寒い冬に大活躍のエアコン♪エアコン付き物件ならオールシーズン快適に過ごせます◎