115件の桑名市(三重県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 三重県桑名市大字矢田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年09月(築33年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 三重県桑名市大字矢田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年09月(築33年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 三重県桑名市駅元町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年12月(築9年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 三重県桑名市駅元町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年12月(築9年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 三重県桑名市大字東方 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年03月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 三重県桑名市駅元町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年12月(築9年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 三重県桑名市駅元町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年12月(築9年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 三重県桑名市大字矢田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年06月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 三重県桑名市大字矢田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年09月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 三重県桑名市大字矢田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年09月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 三重県桑名市寿町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年11月(築浅) | ||
階建 | 11階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 三重県桑名市寿町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年11月(築浅) | ||
階建 | 11階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 三重県桑名市大字矢田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年09月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 三重県桑名市大字矢田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年09月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 三重県桑名市大字矢田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年09月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 三重県桑名市寿町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年11月(築浅) | ||
階建 | 11階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 三重県桑名市寿町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年11月(築浅) | ||
階建 | 11階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 三重県桑名市益生町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年05月(築4年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 三重県桑名市大字矢田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年07月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 三重県桑名市大字東方 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年04月(築4年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 三重県桑名市大字矢田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年07月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 三重県桑名市蓮見町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年10月(築6年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 三重県桑名市蓮見町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年10月(築6年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 三重県桑名市大字東方 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年04月(築4年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 三重県桑名市大字東方 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年04月(築4年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 三重県桑名市大字東方 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年04月(築4年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 三重県桑名市大字東方 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年04月(築4年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 三重県桑名市中央町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2019年10月(築5年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 三重県桑名市今片町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年06月(築3年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 三重県桑名市中央町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2019年10月(築5年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する115件の桑名市(三重県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。桑名の中心地!東西南北に物件を網羅♪ぜひお立ち寄り下さいませ
明るく元気なスタッフが全力でサポートさせて頂きます!
セキュリティ付きの賃貸物件に関して
防犯対策に有効なセキュリティはどんなものがありますか?
エントランスと自室が二重に守られている「オートロック」機能や、相手の顔が見える「TVインターホン」、あるだけで有効な「防犯カメラ」等があげられます。
防犯上の観点でのチェックポイントを教えてください。
部屋の中だけでなくその建物の周囲の環境もよく見ておくことをおすすめします。最寄り駅からその物件までの人通りの多さや、街灯の数、引きずりこまれるような場所はないか、警察やコンビニなどのいざとなったら駆け込める場所があるかどうか、といった点にも注意を払いましょう。
建物が面している通りが明るかったり、人通りがあったりすれば比較的安心感がありますが、周囲の環境に多少不安がある、ということなら2階より上の階にすれば安心感は増します。
柵や格子など、外部から侵入されやすいものがないか、という面にも気を配りましょう。また、近所に使われていない工場や倉庫など、不審者が潜みやすい場所があるようなところも避けた方が良いかもしれません。
このページでは三重県桑名市の住みやすさについて、三重県桑名市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 140,303 | 2015年統計 |
人口(男性) | 68,740 | 2015年統計 |
人口(女性) | 71,563 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,225 | 2015年統計 |
世帯数 | 53,741 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,055 | 2015年統計 |
転入数 | 4,798 | 2018年統計 |
婚姻数 | 605 | 2018年統計 |
面積(km2) | 136.68㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 2,320 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 86 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 54 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
歯科 | 69 | 2018年11月 |
薬局 | 79 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 28 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 10 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
当店では、VRやオンライン契約、クレジットカードにも対応しておりWEBのみでの契約も可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい!