37件の高松市伏石町(香川県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年05月(築19年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年05月(築19年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年05月(築19年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年04月(築24年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年04月(築24年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年04月(築24年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年04月(築24年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年04月(築24年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年04月(築24年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年04月(築24年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年04月(築24年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年04月(築24年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年04月(築24年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年10月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年10月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年10月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2011年11月(築13年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年06月(築14年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年06月(築14年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2011年11月(築13年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年02月(築23年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年02月(築23年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年02月(築23年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年03月(築14年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市伏石町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する37件の高松市伏石町(香川県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。満点の笑顔でご来店をお待ちしております!
お客様の様々なニーズに幅広く対応!土・日も、もちろん営業!
1K・家賃7万円以下の賃貸物件に関して
1Kの物件のメリットはなんですか?
1Kは、キッチンと居室がドアなどで仕切られており、分かれており独立性がある場合の間取りを指します。
料理の匂いが居室にこもりにくいというメリットがあります。
家賃は給料の何割が目安ですか?
一般的に、家賃は手取りの3割が良いと言われています。例えば手取りが月18万円だとしたら、家賃は約6万円ということになります。
家にこだわりがある、なかなか物件が見つからない…そんな時は他の費用とのバランスを考えて手取りの4割にして探してみても良いかもしれません。
このページでは香川県高松市の住みやすさについて、香川県高松市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 420,748 | 2015年統計 |
人口(男性) | 205,049 | 2015年統計 |
人口(女性) | 215,699 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,447 | 2015年統計 |
世帯数 | 182,047 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 3,604 | 2015年統計 |
転入数 | 13,376 | 2018年統計 |
婚姻数 | 2,098 | 2018年統計 |
面積(km2) | 375.42㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 4,983 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 354 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 203 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 87 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 49 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 35 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
歯科 | 232 | 2018年11月 |
薬局 | 242 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 50 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 24 | 2020年度 |
私立中学校 | 2 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 10 | 2020年度 |
私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
浴室乾燥機が付いているので、浴室乾燥機をつけて湿気を除去すればカビの発生を予防できます。予期していなかった荷物が届いた場合でも宅配ボックスがあるので日時を問わずいつでも利用することが可能です。こちらの物件は家賃4.7万円です。魅力も多い賃貸物件はいかがでしょうか。この物件は駐輪場が付いている物件です。