1862件の高松市(香川県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 香川県高松市木太町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年01月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市木太町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年01月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市木太町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年01月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市木太町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年01月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市木太町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年01月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市木太町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年01月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市藤塚町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年03月(築30年) | ||
階建 | 10階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市木太町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年01月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市木太町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年01月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市築地町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年03月(築19年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市築地町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年03月(築19年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市築地町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年03月(築19年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市築地町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年03月(築19年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市寺井町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年04月(築32年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市築地町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年01月(築24年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市昭和町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年09月(築20年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市昭和町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年09月(築20年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市寺井町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年04月(築32年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市藤塚町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年03月(築30年) | ||
階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市昭和町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年09月(築20年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市昭和町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年09月(築20年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市築地町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年01月(築24年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市昭和町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築35年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市中野町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年06月(築25年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市松島町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2016年09月(築8年) | ||
階建 | 8階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市築地町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年01月(築24年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市築地町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年01月(築24年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市松福町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年04月(築35年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市塩上町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年03月(築14年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市築地町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年03月(築19年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する1862件の高松市(香川県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。満点の笑顔でご来店をお待ちしております!
お客様の様々なニーズに幅広く対応!土・日も、もちろん営業!
1K・家賃7万円以下の賃貸物件に関して
1Kの物件のメリットはなんですか?
1Kは、キッチンと居室がドアなどで仕切られており、分かれており独立性がある場合の間取りを指します。
料理の匂いが居室にこもりにくいというメリットがあります。
家賃は給料の何割が目安ですか?
一般的に、家賃は手取りの3割が良いと言われています。例えば手取りが月18万円だとしたら、家賃は約6万円ということになります。
家にこだわりがある、なかなか物件が見つからない…そんな時は他の費用とのバランスを考えて手取りの4割にして探してみても良いかもしれません。
このページでは香川県高松市の住みやすさについて、香川県高松市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 420,748 | 2015年統計 |
人口(男性) | 205,049 | 2015年統計 |
人口(女性) | 215,699 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,447 | 2015年統計 |
世帯数 | 182,047 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 3,604 | 2015年統計 |
転入数 | 13,376 | 2018年統計 |
婚姻数 | 2,098 | 2018年統計 |
面積(km2) | 375.42㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 4,983 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 354 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 203 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 87 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 49 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 35 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
歯科 | 232 | 2018年11月 |
薬局 | 242 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 50 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 24 | 2020年度 |
私立中学校 | 2 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 10 | 2020年度 |
私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
収納はウォークインクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。独立洗面台が付いているので、洗面台前で身支度をサッと整えられます。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できるので防犯対策につながります。こちらは駐輪場付きの物件です。