133件の北鉄バス(金沢市)(石川県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 石川県金沢市北安江1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2019年01月(築6年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市福増町北 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年02月(築8年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市諸江町上丁 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年06月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市戸板2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年12月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市茨木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年01月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市松村4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年03月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市東山3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年04月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市野田4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年02月(築11年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市長土塀2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年09月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市駅西本町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市南御所町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年07月(築30年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市大額町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年11月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市西都1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年04月(築25年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市畝田中3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年10月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市長坂3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年03月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 石川県金沢市旭町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年03月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 石川県金沢市大野町4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年01月(築5年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 石川県金沢市大額町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年11月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市大額町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年11月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市大額町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年11月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市西念2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年12月(築4年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市久安3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年03月(築18年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市幸町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年10月(築3年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 石川県金沢市中村町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年09月(築7年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市八日市1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年02月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市十三間町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年08月(築6年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市長田1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年11月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市もりの里1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年08月(築27年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市観音堂町ホ | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年10月(築7年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 石川県金沢市山科2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年05月(築4年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する133件の北鉄バス(金沢市)(石川県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。送迎対応可♪地元で長年親しまれる不動産屋さん
アパートの賃貸物件に関して
賃貸アパートのメリットとデメリットは?
マンションに比べ建築費が安いため、賃貸マンションより家賃や駐車場料金が低い物件が多いです。木造アパートの場合は通気性がよく湿気を呼びにくいのもメリットです。また、アパートはマンションよりも戸数が少ないことが考えられるため、こじんまりとした環境で暮らしたい方にも向いているかもしれません。デメリットとしては、遮音性がマンションより低いため隣や上下階の部屋の音が気になることがあるかもしれません。
家賃などの費用を抑えて暮らしたい方は、アパートの賃貸物件がオススメです。
お気に入りに登録しました
スーパー、コンビニまで徒歩圏内