599件の中央バス(岩見沢市)(北海道)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 北海道岩見沢市大和二条4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年02月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市東山5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1979年11月(築46年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市北二条西20丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年03月(築7年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 北海道岩見沢市日の出北1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年03月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 北海道岩見沢市五条東8丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年09月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市北四条西12丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年09月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市六条東10丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年01月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市七条西19丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1991年01月(築34年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市北三条西11丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1984年01月(築41年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市九条東9丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年11月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市鳩が丘2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年08月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 北海道岩見沢市栄町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年01月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市五条東8丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年02月(築7年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市大和四条7丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年11月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 北海道岩見沢市美園四条1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年07月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市五条東17丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年10月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 北海道岩見沢市日の出台2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年09月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 北海道岩見沢市日の出台2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年09月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市日の出北1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年01月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市二条東2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2019年03月(築6年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市七条東8丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年01月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市七条東8丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年01月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市七条西19丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年04月(築35年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市五条東10丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年03月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市五条東18丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 北海道岩見沢市大和一条5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年08月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市四条東18丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年02月(築4年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市四条東18丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年02月(築4年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市北三条西8丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年10月(築25年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道岩見沢市美園三条3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1991年04月(築34年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
この検索条件を保存する
保存する599件の中央バス(岩見沢市)(北海道)周辺の賃貸物件が見つかりました
駅から徒歩10分以内の賃貸物件に関して
駅から徒歩10分とはどのくらいの距離ですか?
駅から徒歩10分以内の物件は、物件に最も近い駅の出入り口から800m圏内に位置する賃貸物件を指します。徒歩分数は道路距離を80m=1分で換算しています。住宅街のエリアであることが多く閑静な傾向にありますので落ち着いて暮らしたい方におすすめです。
駅から徒歩10分の距離に住むメリットはありますか?
駅から近い物件と比べて、家賃は多少抑えられる傾向にあります。その一方で、生活必需品をそろえるために必要なコンビニやスーパーなども駅から物件までの通りにあることも多く、不便は感じないでしょう。内見の際は、駅から物件までの道のりに何があるのかをチェックしてみることをオススメします。
お気に入りに登録しました
灯油FF。一坪風呂。浴室換気乾燥式。システムキッチン。