48件の新尾道駅(山陽新幹線(中国・九州))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市門田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年11月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市桜町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年04月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市桜町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年04月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年07月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年07月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 広島県尾道市高須町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年08月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市高須町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年08月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市高須町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年08月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県尾道市高須町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年08月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 広島県福山市高西町川尻 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年12月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 広島県福山市高西町川尻 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年12月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する48件の新尾道駅(山陽新幹線(中国・九州))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。お部屋探しはエイブル^^ゆめタウン蔵王を西へ緑の看板が目印♪
お部屋探しはエイブル^^フジグランすぐ近く緑の看板が目印♪
新築・築浅の賃貸物件に関して
新築物件とはどのような物件を指しますか?
新築物件とは、建築後1年未満の物件で、まだ誰も入居・使用をしたことのない物件を指します。建築後1年未満でも、誰かが入居したことがある場合は、“築浅物件”と表記されます。
”新築”と”築浅”の違いはなんですか?
築年数と、入居したことがあるかないかが違いです。
新築物件は、建築後1年未満で、まだ誰も入居・使用をしたことのない物件を指します。築浅物件は、建築後3年未満の物件を指します。また、建築後1年未満でも、誰かが入居したことがある場合は、“築浅物件”と表記されます。
新築物件を選ぶメリット、デメリットは何ですか?
メリットは、誰も住んだことのない部屋なので、内装や外装が汚れておらず綺麗な状態の物件に住むことが出来る点です。また、最新の設備を導入している物件も多いため、非常に住みやすい環境が整っています。
一方でデメリットは、人気な条件であるがゆえに早い段階で決まってしまうという点です。
完成前の図や同型の別のお部屋を見て決めてしまう人も多く、部屋が内見できる頃にはすでに決まっている、ということもあります。
このページでは広島県尾道市の住みやすさについて、広島県尾道市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 138,626 | 2015年統計 |
人口(男性) | 66,292 | 2015年統計 |
人口(女性) | 72,334 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 1,563 | 2015年統計 |
世帯数 | 57,759 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 770 | 2015年統計 |
転入数 | 3,448 | 2018年統計 |
婚姻数 | 449 | 2018年統計 |
面積(km2) | 285.11㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,250 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 108 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 74 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
歯科 | 68 | 2018年11月 |
薬局 | 103 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 24 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 16 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 7 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを備え付けているので安心して暮らせます。浴室乾燥機を設置しているので、外に干したくない日でも効率よくカラッと乾かせます。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。こちらの物件はアパートです。建物の敷地内に空いている駐車場があるのでご利用いただけます。