31件の三次市(広島県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 広島県三次市十日市西1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年07月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市十日市中2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年01月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 広島県三次市十日市西3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年09月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市十日市東6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年01月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市十日市西3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年09月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市南畑敷町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年02月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市南畑敷町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年02月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市十日市中三丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年09月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市十日市南7丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年11月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市畠敷町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年01月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市十日市南6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年03月(築4年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市三次町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2011年02月(築13年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市十日市南2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2019年02月(築5年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市十日市南6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年06月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 広島県三次市三次町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年08月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市三次町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年03月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市十日市南6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年01月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市十日市南6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年01月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市畠敷町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年05月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 広島県三次市畠敷町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年12月(築14年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市畠敷町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年05月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 広島県三次市十日市西3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年03月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 広島県三次市十日市西2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年08月(築11年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市畠敷町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年06月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市畠敷町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年03月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市東酒屋町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年06月(築18年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 広島県三次市畠敷町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年03月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 広島県三次市畠敷町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年05月(築浅) | ||
階建 | 2階建 (地下1階) | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 広島県三次市畠敷町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年06月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 広島県三次市三次町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年10月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する31件の三次市(広島県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。☆あなたのお部屋探しを全力でサポートいたします!(^^)!☆
ファミリー・家族向け賃貸物件に関して
ファミリー向けの物件とはどんな物件ですか?
子育て中でも快適に暮らせるお部屋探しをしている方におすすめの物件です。2LDKや3DK、3LDKといった部屋数の多い間取りの賃貸アパートや賃貸マンションも多数あります。
賃貸物件で子育てをするメリットはなんですか?
子供の数や年齢、性別などに合わせて、広さや最適な間取りも変わってきます。暮らしやすく、無駄なスペースがない生活を送るには、住み替えていく必要があります。
賃貸物件のメリットとしては子どもが成長にするにつれて関わり合い方に合うような広さ・間取りの物件を選べることです。
子育てを考えた場合、物件選びでチェックすべきことは?
生活圏内にある保育・教育施設や医療機関など、物件周辺の環境も確認しておくとよいでしょう。また、子供がのびのび過ごせる環境か?というポイントで見ることもオススメです。
近くに公園がある物件を選んだり、足音が気になるようであれば1階の物件を選ぶのもオススメです。
このページでは広島県三次市の住みやすさについて、広島県三次市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 53,615 | 2015年統計 |
人口(男性) | 25,365 | 2015年統計 |
人口(女性) | 28,250 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 396 | 2015年統計 |
世帯数 | 21,376 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 340 | 2015年統計 |
転入数 | 1,351 | 2018年統計 |
婚姻数 | 216 | 2018年統計 |
面積(km2) | 778.18㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 401 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 44 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
歯科 | 24 | 2018年11月 |
薬局 | 30 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 21 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 13 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
☆1階の角部屋!☆エアコン2基付き!☆陽当り良好!(^^)! 追い焚き機能、浴室乾燥、物置倉庫付き!!