110件の西大垣駅(養老鉄道養老線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 岐阜県大垣市鶴見町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年03月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市鶴見町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年03月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市領家町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年03月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 岐阜県大垣市西之川町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1987年12月(築37年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市築捨町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年12月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市大井4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年04月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 岐阜県大垣市築捨町5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年09月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 岐阜県大垣市大井3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年04月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市長沢町6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1987年09月(築38年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市東前4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年10月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市三津屋町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年03月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市加賀野1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1987年04月(築38年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市加賀野1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年07月(築37年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市島町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年10月(築25年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市長沢町5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年06月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市上面4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年03月(築37年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4万円 4,500円 インターネット無料 |
1ヶ月 -- |
2DK 44.55㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
|
閑静な住宅街。ファミリーさんにオススメ!。エアコン付き。インターネット無料! |
||||||
|
株式会社賃貸ステーション エイブルネットワーク大垣バイパス店
|
||||||
|
||||||
| 住所 | 岐阜県大垣市上面4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年07月(築16年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市上面4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年07月(築16年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市和合本町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1991年02月(築34年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市島町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年05月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 岐阜県大垣市北方町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年11月(築36年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市大島町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年03月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市大島町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年03月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市上面3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年03月(築20年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市島町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年06月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 岐阜県大垣市万石3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年07月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市島里2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年02月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市和合本町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年05月(築28年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市和合本町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年05月(築28年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県大垣市三本木4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年04月(築35年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する110件の西大垣駅(養老鉄道養老線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
家賃5万円以下の賃貸物件に関して
家賃5万円代でも部屋は探せますか?
一人暮らしで家賃5万円以下に抑えたいなら、ワンルームや1Kといった単身者向け賃貸物件(アパート・マンション)を選択するのがオススメ。
駅から徒歩圏内のエリアでも、部屋数の少ない間取りなら比較的リーズナブルな賃料(家賃)の賃貸物件に出会えるでしょう。アクセス面の条件を広げれば、さらにお部屋は見つけやすくなります。
このページでは岐阜県大垣市の住みやすさについて、岐阜県大垣市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 159,879 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 77,430 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 82,449 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,484 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 60,085 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,244 | 2015年統計 |
| 転入数 | 5,097 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 748 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 206.57㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 3,114 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 110 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 71 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 43 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 25 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 歯科 | 97 | 2018年11月 |
| 薬局 | 71 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 22 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
人気の設備も充実。ショッピングセンターが近くて便利です。