Iマンション2
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
| 家賃 管理費 | 5.8万円 -- | 敷金/保証金 | 2.2414ヶ月/-- | 間取り | 3DK | 築年 | 築30年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | --/-- | 広さ | 55.14㎡ | 建物種別 | マンション | ||
| 交通 | 
 | 階/階建 | 3階/3階建 | 向き | 南 | ||
| 住所 | 岐阜県高山市片野町1丁目 | ||||||
| 家賃 管理費 | 5.8万円 -- | 敷金/保証金 | 2.2414ヶ月/-- | 間取り | 3DK | 築年 | 築30年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | --/-- | 広さ | 55.14㎡ | 建物種別 | マンション | ||
| 交通 | 
 | 階/階建 | 3階/3階建 | 向き | 南 | ||
| 住所 | 岐阜県高山市片野町1丁目 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0577-32-6020
 
			
			
			
				
									
										
										
											
											
										
									
								
間取図
エイブルネットワーク飛騨高山店
株式会社健栄
								0577-32-6020
							
電話でお問合せする0577-32-6020












| お部屋の特徴 | 最上階 | 
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面所独立、バストイレ別 | 
| お部屋の設備サービス | 室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー | 
| セキュリティ | デジタルキー | 
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 3階/3階建 | 築年/築年月 | 築30年/1995年08月 | 
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 間取り | 3DK(和6・洋6・洋4.5・DK8) | 
| 駐車場 | 有料駐車場1台(2,037円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 | 保険 | -- | 
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※賃料等総額の77% 毎月口座引き落とし440円/月 | 
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03001081-554-2 | 
| 備考 | 高山市立山王小学校(小学校)まで1614m/デイリーヤマザキ高山片野店(コンビニ)まで311m/ファミリーストアさとう石浦店(スーパー)まで430m | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | その他費用(駐車料金:2037円) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/28[広告更新予定日]:2025/11/11 | ||
電話でお問合せする0577-32-6020
| 所在地 | 岐阜県高山市石浦町 2-228 | 
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 水曜日・第1,3,5土曜日 | 
| 電話番号 | 0577-32-6020 | 
| 免許番号 | 岐阜県知事免許(17)第183号 | 
| 物件のお問合せ番号 | C03001081-554-2 | 
*お客様の立場に立ち、親身になってお部屋探しをサポートいたします!*お客様のご要望を丁寧にお聞きし、お客様・オーナー様双方にとって、良いお取引となるよう心掛けております。スムーズにご対応させていただくために、ご来店のご予約をいただけますと幸いです。ご来店いただくのをお待ちしております。 定休日(水曜日・第1,3,5土曜日※2,3月は土曜日営業しています)
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 人口 | 89,182 | 2015年統計 | 
| 人口(男性) | 42,652 | 2015年統計 | 
| 人口(女性) | 46,530 | 2015年統計 | 
| 人口(外国人) | 428 | 2015年統計 | 
| 世帯数 | 32,670 | 2015年統計 | 
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 出生数 | 677 | 2015年統計 | 
| 転入数 | 2,133 | 2018年統計 | 
| 婚姻数 | 349 | 2018年統計 | 
| 面積(km2) | 2177.61㎢ | 2017年統計 | 
| 犯罪数 | 869 | 2021年1月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 一般診療所 | 65 | 2008年統計 | 
| 内科系診療所 | 50 | 2018年11月 | 
| 外科系診療所 | 27 | 2018年11月 | 
| 小児科系診療所 | 25 | 2018年11月 | 
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 皮膚科系診療所 | 5 | 2018年11月 | 
| 眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 | 
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 | 
| 歯科 | 39 | 2018年11月 | 
| 薬局 | 52 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立小学校 | 19 | 2020年度 | 
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 | 
| 公立中学校 | 12 | 2020年度 | 
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立高等学校 | 3 | 2020年度 | 
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 | 
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から高山市の賃貸物件を探す
建物種別から高山市の賃貸物件を探す