アイランド・ヴィレッジⅡ
- 敷金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 新着
お問合せ可能期間
電話でお問合せする052-655-6877
間取図
エイブルネットワーク 港店
株式会社新日エステート
052-655-6877
電話でお問合せする052-655-6877
お部屋の特徴 | 角部屋 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | 洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、暖房便座、給湯、追い焚き機能 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、床下収納、シャッター、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー ※BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築13年/2011年10月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | アパート/その他 | 間取り | 1LDK(洋室6.0・LDK13.1) |
駐車場 | 有料駐車場1台(4,400円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ ・保証会社原則加入 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。 |
入居時期 | 空予定(2025/09中旬) | 物件のお問合せ番号 | C03001074-1076942 |
入居条件 | 保証人不要/仲介手数料家賃の55% | ||
備考 | 鍵交換代3300円 町内会費300円(月額) 収納手数料170円(月額) 収納はウォークインクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など大変充実しております。知らない来訪者が来てもTVインターホン越しに確認できるので防犯対策として優れております。毎日の暮らしを輝かせる、素敵なお部屋を探しませんか。名古屋市港区エリアや近鉄名古屋線戸田付近に強い当社がお部屋探しを全力サポート致します。 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/08/05[広告更新予定日]:2025/08/19 |
スーパーセンタートライアル 名古屋茶屋店(スーパー)まで1830m
イオンモール 名古屋茶屋(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで2280m
ファッションセンターしまむら中川富田店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで2367m
ディスカウントドラッグコスモス東茶屋店(ディスカウントショップ)まで2262m
DCM中川富田店(電気量販店/ホームセンター)まで2415m
電話でお問合せする052-655-6877
所在地 | 愛知県名古屋市港区辰巳町35-16 セジューネ625 2階 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:00 水曜日 夏季休暇(8/10~8/16) |
電話番号 | 052-655-6877 |
免許番号 | 愛知県知事免許(1)第26086号 |
物件のお問合せ番号 | C03001074-1076942 |
港区はもちろん熱田区・中川区・南区の物件に関してもご紹介可能です! ご予約のお客様が優先にはなりますが、飛び込みのお客様も歓迎です。 お気軽にお問合せ下さい。
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 220,418 | 2015年統計 |
人口(男性) | 146,745 | 2015年統計 |
人口(女性) | 73,673 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 6,323 | 2015年統計 |
世帯数 | 61,713 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 923 | 2015年統計 |
転入数 | 6,399 | 2018年統計 |
婚姻数 | 751 | 2018年統計 |
面積(km2) | 45.69㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 4,321 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 68 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 46 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
歯科 | 57 | 2018年11月 |
薬局 | 62 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 20 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 8 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から名古屋市港区の賃貸物件を探す
建物種別から名古屋市港区の賃貸物件を探す