長崎本線/浦上駅 徒歩12分 8階 築26年
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
家賃 管理費 |
10万円 -- |
敷金/保証金 | 1ヶ月/-- | 間取り | 4LDK | 築年 | 築26年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | 2ヶ月/-- | 広さ | 76㎡ | 建物種別 | マンション | ||
交通 |
|
階/階建 | 8階/8階建 | 向き | 東 | ||
住所 | 長崎県長崎市岩見町 |
家賃 管理費 |
10万円 -- |
敷金/保証金 | 1ヶ月/-- | 間取り | 4LDK | 築年 | 築26年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | 2ヶ月/-- | 広さ | 76㎡ | 建物種別 | マンション | ||
交通 |
|
階/階建 | 8階/8階建 | 向き | 東 | ||
住所 | 長崎県長崎市岩見町 |
お問合せ可能期間
電話でお問合せする095-841-8455
間取図
エイブルネットワーク長崎大学前店
ハウス流通株式会社
095-841-8455
電話でお問合せする095-841-8455
お部屋の特徴 | 最上階 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置き場、フローリング、ベランダ・バルコニー |
セキュリティ | オートロック |
共有スペースの特徴・設備 | エレベーター、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 8階/8階建 | 築年/築年月 | 築26年/1998年03月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 4LDK(和室4.5・洋室8.6・洋室5.5・LDK11) |
駐車場 | 無料駐車場1台 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※実費 |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000975-9918458 |
備考 | ※写真の一部は別号室の写真です ※写真の一部は別号室の写真です/DiREX岩見店(電気量販店/ホームセンター)まで803m | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | その他費用(室内消毒料:16500円)※入居時/その他費用(アクト安心ライフ24:16500円)※入居時/その他費用(保険料:18000円)※要加入, 加入年数: 2年/その他費用(鍵交換代:21780円) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2024/12/12[広告更新予定日]:2024/12/26 |
MrMax長崎ショッピングセンター(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで743m
プラットモール長崎(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで1193m
マックスバリュメルクス長崎店(スーパー)まで620m
ママのセンター城山店(スーパー)まで1079m
セブンイレブン長崎宝栄町店(コンビニ)まで601m
デイリーヤマザキ長崎城山町店(コンビニ)まで715m
マツモトキヨシみらい長崎ココウォーク店(ドラッグストア)まで1075m
ワッツウィズメルクス長崎マックスバリュ店(電気量販店/ホームセンター)まで652m
長崎梁川郵便局(郵便局)まで821m
電話でお問合せする095-841-8455
所在地 | 長崎県長崎市家野町6-10 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 水曜日(年末年始・GW・お盆休暇有) |
電話番号 | 095-841-8455 |
免許番号 | 国土交通大臣免許(4)第7160号 |
物件のお問合せ番号 | C03000975-9918458 |
当店では新型コロナウィルス感染予防対策としてご来店せずご契約までできるサービスを行っております。メールによる物件紹介や、スタッフとのLINE・FaceTimeでのビデオ通話による現地のご案内、IT重説でのご契約など柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!(※現地案内やIT重説は要予約) 路面電車沿いに店舗を構えてガラス張りなっており明るい店内になっています。車での来店のお客様には提携駐車場を御用意しておりますのでお気軽にご来店下さい。また長崎市内全域及び時津・長与町の物件を多数御用意させて頂いております。御来店を心よりお待ちしております。
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 429,508 | 2015年統計 |
人口(男性) | 198,716 | 2015年統計 |
人口(女性) | 230,792 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,380 | 2015年統計 |
世帯数 | 189,419 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 3,108 | 2015年統計 |
転入数 | 11,585 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,872 | 2018年統計 |
面積(km2) | 405.86㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 3,502 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 447 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 235 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 125 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 55 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 40 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 36 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
歯科 | 269 | 2018年11月 |
薬局 | 267 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 68 | 2020年度 |
私立小学校 | 4 | 2020年度 |
公立中学校 | 41 | 2020年度 |
私立中学校 | 10 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
私立高等学校 | 11 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から長崎市の賃貸物件を探す
建物種別から長崎市の賃貸物件を探す