名古屋市営地下鉄東山線/栄駅 徒歩6分 8階 築30年
- 敷金なし
- 礼金なし
- 初期費用クレジット払い可(※条件要確認)
- 即入居可
- インターネット利用無料
- 無料オンライン相談可
6.7万円 管理費:8,000円
敷金/保証金なし/-- 礼金/償却なし/--
6.7万円 管理費:8,000円
敷金/保証金なし/-- 礼金/償却なし/--
間取図
エイブルネットワークセントラルパーク店
株式会社アールクレスト
052-951-0231
電話でお問合せする052-951-0231
| 家賃 管理費 |
6.7万円 8,000円 |
敷金/保証金 | なし/-- | 間取り | 1DK | 築年 | 築30年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | なし/-- | 広さ | 33.75㎡ | 建物種別 | マンション | ||
| 支払い |
初期費用クレジット払い可(※条件要確認) 初期費用支払いに使えるクレジットカードの種類や条件が決められている場合がございますので、店舗までお問合せください。 |
||||||
| 交通 |
|
階/階建 | 8階/11階建 | 向き | 西 | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄4丁目 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする052-951-0231












| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、光ファイバー、※CATV、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 8階/11階建 | 築年/築年月 | 築30年/1995年02月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1DK(洋室5.5・DK7.5) |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(27,500円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | -- |
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000939-000000431805 |
| 入居条件 | 保証人不要/事務所可 | ||
| 備考 | -- | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | その他費用(水道料:2200円)※毎月/その他費用(CATV:550円)※毎月 | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2026/01/09[広告更新予定日]:2026/01/23 | ||
スギ薬局東新町店(ドラッグストア)まで261m
なか卯東新町店(その他飲食(ファミレスなど))まで296m
ローソンストア100東新町店(コンビニ)まで280m
名古屋栄四郵便局(郵便局)まで288m
名古屋市中区役所(役所)まで296m
IDC OTSUKA名古屋栄ショールーム(電気量販店/ホームセンター)まで328m
セブンイレブン名古屋新栄1瓦町店(コンビニ)まで433m
ファミリーマート名古屋栄五丁目店(コンビニ)まで411m
オアシス21(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで745m
久屋大通公園(公園)まで596m
電話でお問合せする052-951-0231
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜1-10-36 第44オーシャンビル2階 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:30 毎週水曜日 |
| 電話番号 | 052-951-0231 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許(1)第25225号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03000939-000000431805 |
当店は中区・東区中心に都心部のお部屋を多く取り扱っています。当店のスタッフがお客様のご条件に合うお部屋を精一杯且つ、親身になって探させて頂きます。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 123,887 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 83,203 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 40,684 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 5,566 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 53,533 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 676 | 2015年統計 |
| 転入数 | 12,310 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 913 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 9.38㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 6,527 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 195 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 119 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 43 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 35 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 26 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 47 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 歯科 | 144 | 2018年11月 |
| 薬局 | 91 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 11 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
建物種別から名古屋市中区の賃貸物件を探す